Vancouver-Little Mountain is a provincial electoral district in the Canadian province of British Columbia.
It first appeared on the hustings in the general election of 1966 as a two-member seat. It returned as a two-member seat until 1986 and became a one-member seat thereafter. After the 1996 election, the areas it comprised were redistributed. Successor ridings, roughly, were Vancouver-Fraserview, Vancouver-Mount Pleasant, Vancouver-Fairview and Vancouver-Langara.
Under the new representation order of the 2021 British Columbia electoral redistribution approved in 2023, the Vancouver-Little Mountain name was revived, with the new electoral district taking territory from the existing Vancouver-Mount Pleasant, Vancouver-Fairview, Vancouver-False Creek, Vancouver-Langara, and Vancouver-Kensington ridings.
In the 2024 British Columbia general election, it was won by NDP candidate Christine Boyle.
Student Vote Canada is a non-partisan program that holds mock elections in Canadian elementary and high schools alongside general elections, with the same candidates and electoral system.
|Liberal |Michael K. Stebner |style="text-align: right;"|8,180 |style="text-align: right;"|35.79% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Independent |Cheryl M. Maczko |style="text-align: right;"|90 |style="text-align: right;"|0.39% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total valid votes !style="text-align: right;"|22,856 !style="text-align: right;"|100.00% !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total rejected ballots !style="text-align: right;"|562 !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Turnout !style="text-align: right;"|69.44% !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"|
|Liberal |Arthur John Lee |style="text-align: right;"|10,627 |style="text-align: right;"|13.04% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Liberal |Joyce E. Statton |style="text-align: right;"|5,498 |style="text-align: right;"|6.75% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total valid votes !style="text-align: right;"|81,499 !style="text-align: right;"|100.00% !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total rejected ballots !style="text-align: right;"|1,219 !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Turnout !style="text-align: right;"|% !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"|
|Liberal |William Pike Hopes |style="text-align: right;"|1,600 |style="text-align: right;"|1.96% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Liberal |Frank Arthur F.J. Jones |style="text-align: right;"|1,381 |style="text-align: right;"|1.69% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total valid votes !style="text-align: right;"|81,724 !style="text-align: right;"|100.00% !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total rejected ballots !style="text-align: right;"|805 !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Turnout !style="text-align: right;"|% !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"|
|- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total valid votes !style="text-align: right;"|71,377 !style="text-align: right;"|100.00% !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total rejected ballots !style="text-align: right;"|1,143 !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Turnout !style="text-align: right;"|% !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"|
|Liberal |James Bruce Siemens |style="text-align: right;"|1,518 |style="text-align: right;"|2.58% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Liberal |Beverley E. Joyce Ballantyne |style="text-align: right;"|1,369 |style="text-align: right;"|2.33% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Progressive Conservative |William Allan Brown |style="text-align: right;"|697 |style="text-align: right;"|1.19% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Progressive Conservative |Eric Henry Burgoyne |style="text-align: right;"|599 |style="text-align: right;"|1.02% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total valid votes !style="text-align: right;"|58,710 !style="text-align: right;"|100.00% !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total rejected ballots !style="text-align: right;"|595 !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Turnout !style="text-align: right;"|% !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"|
|Liberal |Richard John Joseph Durante |style="text-align: right;"|3,874 |style="text-align: right;"|6.57% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Liberal |David Baird Penfield Gibson |style="text-align: right;"|3,854 |style="text-align: right;"|6.54% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Progressive Conservative |Reginald David Grandison |style="text-align: right;"|2,358 |style="text-align: right;"|4.00% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Progressive Conservative |William Allan Brown |style="text-align: right;"|2,295 |style="text-align: right;"|3.89% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Independent |David John Bader |style="text-align: right;"|253 |style="text-align: right;"|0.43% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Independent |Gordon James Turner |style="text-align: right;"|101 |style="text-align: right;"|0.17% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total valid votes !style="text-align: right;"|58,926 !style="text-align: right;"|100.00% !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total rejected ballots !style="text-align: right;"|417 !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Turnout !style="text-align: right;"|% !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"|
|Liberal |Peter Hector Pearse |style="text-align: right;"|4,994 |style="text-align: right;"|8.90% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Liberal |Robert Harry Beattie |style="text-align: right;"|4,851 |style="text-align: right;"|8.64% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total valid votes !style="text-align: right;"|56,114 !style="text-align: right;"|100.00% !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total rejected ballots !style="text-align: right;"|345 !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Turnout !style="text-align: right;"|% !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"|
|Liberal |Edward Charles Sweeney |style="text-align: right;"|4,681 |style="text-align: right;"|9.35% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown
|Liberal |Jean Margaret Crowley |style="text-align: right;"|4,270 |style="text-align: right;"|8.53% |style="text-align: right;"| |style="text-align: right;"|unknown |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total valid votes !style="text-align: right;"|50,040 !style="text-align: right;"|100.00% !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Total rejected ballots !style="text-align: right;"|455 !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"| |- bgcolor="white" !style="text-align: right;" colspan="3"|Turnout !style="text-align: right;"|% !style="text-align: right;"| !style="text-align: right;"|
After the 1996 election the Vancouver-Little Mountain riding was redistributed. Successor ridings, roughly, are Vancouver-Fraserview, Vancouver-Mount Pleasant, Vancouver-Fairview, and Vancouver-Langara.