my-server
← Wiki Redirected from Nongnarong Looksamrong

Nongnarong Luksamrong

Sanae Rupanna (; born November 9, 1973), known professionally as Nongnarong Luksamrong (), is a Thai former professional Muay Thai fighter. He is a former three-time Lumpinee Stadium champion across two divisions who was active during the 1990s.

Biography and career

He fought during the Golden Era of Muay Thai against many notable fighters including Karuhat Sor.Supawan, Samson Isaan, Hippy Singmanee, Thongchai Tor.Silachai, Chatchai Paiseetong, Nungubon Sitlerchai, Samkor Kiatmontep, Yokthai Sithoar, Hantalay Sor.Ploenchit, and Rotnarong Daopadriew.

Titles and honours

Fight record

|- style="background:#fbb;" | 1999-03-16 || Loss ||align=left| Sakol Meenayothin || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (Elbow) || ||

|- style="background:#cfc;" | 1999-02- || Win||align=left| Thoetthailek NakhonthongParkview || || Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#c5d2ea;" | 1999-01-09 || Draw||align=left| Kongkiat Sitchuntong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1998-06-07 || Loss ||align=left| Ekachai Or.Chaibadan || || Chachoengsao, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1998-05-23 || Loss ||align=left| Phayaklek Sor.Charoensuk || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1996-07-09 || Loss ||align=left| Hantalay Sor.Ploenchit || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (Head kick) || 2 || |- ! style=background:white colspan=9 |

|- style="background:#cfc;" | 1996-03-26 || Win ||align=left| Thongchai Tor.Silachai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 |

|- style="background:#fbb;" | 1995-11-03 || Loss ||align=left| Petchsinil Sor.Ubonrat || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1995-08-04 || Loss ||align=left| Petchsinil Sor.Ubonrat || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1995-08-04 || Loss ||align=left| Thongchai Tor.Silachai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1995-06-09 || Loss ||align=left| Nungubon Sitlerchai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc | 1995-05-15 || Win ||align=left| Rattanachai Wor.Walapon || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc | 1995-04-04 || Win ||align=left| Duangsompong Por.Pongsawang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1994-12-09 || Loss ||align=left| Karuhat Sor.Supawan || Onesongchai, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1994-11-15 || Loss ||align=left| Nungubon Sitlerchai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1994-10-28 || Win ||align=left| Nungubon Sitlerchai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1994-08-26 || Loss ||align=left| Chailek Sit Karuhat || Onesongchai, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1994-07-19 || Loss ||align=left| Yokthai Sithoar || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (Punches) || 3 || |- ! style=background:white colspan=9 |

|- style="background:#cfc;" | 1994-06-10 || Win ||align=left| Yokthai Sithoar || Thahansuea, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 |

|- style="background:#cfc;" | 1994-02-11 || Win ||align=left| Thongchai Tor.Silachai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1994-01-14 || Win ||align=left| Rittidet Sor.Ploenchit || Thahansuea, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1993-10-18 || Win ||align=left| Silachai Vor.Preecha || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1993-09-17 || Win ||align=left| Wangthong Por.Pisitchet || Onesongchai, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1993-08-25 || Loss ||align=left| Rotnarong Daopadriew || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1993-08-06 || Win ||align=left| Chainoi Muangsurin || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO || 2||

|- style="background:#fbb;" | 1993-06-08 || Loss ||align=left| Chatchai Paiseetong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb | 1993-05-07 || Loss ||align=left| Rattanachai Wor.Walaphon || Onesongchai, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1993-04-06 || Loss ||align=left| Thongchai Tor.Silachai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1993-02-09 || Win ||align=left| Wangthong Por.Pisichet|| Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1992-10-27 || Loss ||align=left| Narunat Kiatpetch || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1992-09-25 || Win ||align=left| Samkor Chor.Rachatasupak || Onesongchai, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 |

|- style="background:#fbb;" | 1992-08-25 || Loss ||align=left| Rotnarong Daopadriew ||Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1992-07-31 || Loss ||align=left| Rotnarong Daopadriew || Daorung TV 7, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1992-06-20 || Win ||align=left| Hippy Singmanee || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1992-03-28 || Win ||align=left| Methanoi Sor.Maliwan || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1992-02-21 || Win ||align=left| Hippy Singmanee || Lumpinee Stadium || Onesongchai, Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1991-08-06 || Loss ||align=left| Rattanachai Wor.Walapon || Onesongchai, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1991-03-29 || Loss ||align=left| Jompoplek Sor.Sumalee || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1991-03-01 || Win ||align=left| Jompoplek Sor.Sumalee || Onesongchai, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1991-01-21 || Win ||align=left| Den-aree Detpoltip || Kiatsingnoi, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1991-01-04 || Win ||align=left| Fakhamram Muangrayong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1990-12-18 || Loss||align=left| Chingchai Sakdarun || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#c5d2ea;" | 1990-10-29 || Draw ||align=left| Singsamphan Kiatsingnoi || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#;" | 1990-05-26 || ||align=left| Khanunphet Johnny Gym || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || || ||

|- style="background:#fbb;" | 1989-02-24 || Loss ||align=left| Saenmuangnoi Lukjaopormehasak || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 1989-02-10 || Win||align=left| Roengrit Sor.Rachen || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 1989-01-08 || Loss ||align=left| Saenmuangnoi Lukjaopormehasak || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO || 4 ||

|- style="background:#fbb;" | 1988-09-22 || Loss ||align=left| Rittidet Sor.Ploenchit || || Nakhon Pathom, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- | colspan=9 | Legend:

References