The 2012 WNBA season was the 13th season for the Indiana Fever of the Women's National Basketball Association.
The following are the Fever's selections in the 2012 WNBA draft.
Source
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | 1 || Sat 5 || 8:00 || @ San Antonio || || 69âÂÂ67 || Hodges (16) || Larkins (7) || Atkinson<br />January<br />Zellous (3) || Trinity University <br /> N/A || 1âÂÂ0 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 2 || Wed 9 || 12:00 || San Antonio || || 78âÂÂ69 || Hodges (10) || Davenport (5) || Bobbitt<br />Catchings (4) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 5,270 || 2âÂÂ0 |-
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | 1 || Sat 19 || 7:00 || Atlanta || FS-I<br />SSO || 92âÂÂ84 || Douglas (21) || Davenport (10) || Catchings<br />Douglas<br />January<br />Phillips (3) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 9,403 || 1âÂÂ0 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 2 || Fri 25 || 8:30 || @ Chicago || CN100 || 83âÂÂ72 || Catchings (22) || Zellous (7) || Catchings (5) || Allstate Arena <br /> 6,198 || 2âÂÂ0 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 3 || Sun 27 || 3:00 || @ Atlanta || SSO || 78âÂÂ62 || Catchings (25) || Catchings (12) || January (5) || Philips Arena <br /> 7,282 || 3âÂÂ0 |-
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | 4 || Sat 2 || 7:00 || New York || FS-I || 91âÂÂ68 || Catchings (16) || Goodlett (6) || January (5) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 8,006 || 4âÂÂ0 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 5 || Sun 3 || 6:00 || @ New York || MSG || 72âÂÂ87 || Catchings (19) || Catchings<br />January (6) || Zellous (4) || Prudential Center <br /> 4,905 || 4âÂÂ1 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 6 || Fri 8 || 7:00 || Connecticut || || 81âÂÂ89 || Catchings (31) || Catchings<br />Sutton-Brown (8) || January (6) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,041 || 4âÂÂ2 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 7 || Fri 15 || 7:00 || @ Washington || CSN-MA || 66âÂÂ67 || Catchings (15) || Catchings (9) || Douglas<br />January (4) || Verizon Center <br /> 8,050 || 4âÂÂ3 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 8 || Sat 16 || 7:00 || Chicago || CN100 || 84âÂÂ70 || Davenport (19) || Catchings (7) || Douglas (8) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,098 || 5âÂÂ3 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 9 || Tue 19 || 7:00 || @ Connecticut || CPTV-S || 85âÂÂ88<br />(OT) || Douglas (23) || Douglas (9) || Catchings (5) || Mohegan Sun Arena <br /> 6,503 || 5âÂÂ4 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 10 || Thu 21 || 7:00 || Connecticut || FS-I<br />CPTV-S || 95âÂÂ61 || January (20) || Catchings (10) || Catchings (8) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,326 || 6âÂÂ4 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 11 || Sat 23 || 8:00 || @ Tulsa || || 73âÂÂ70 || Catchings (16) || Catchings (8) || Catchings<br />Douglas<br />January (4) || BOK Center <br /> 4,209 || 7âÂÂ4 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 12 || Tue 26 || 12:00 || @ Atlanta || SSO || 58âÂÂ70 || Catchings<br />Davenport<br />Douglas (8) || Larkins (7) || January (6) || Philips Arena <br /> 8,388 || 7âÂÂ5 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 13 || Wed 27 || 12:30 || @ Chicago || || 81âÂÂ72 || Zellous (18) || Sutton-Brown (8) || Catchings (9) || Allstate Arena <br /> 6,312 || 8âÂÂ5 |-
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 14 || Thu 5 || 7:00 || San Antonio || NBATV || 72âÂÂ88 || Douglas (19) || Catchings (15) || Catchings<br />Douglas (4) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,088 || 8âÂÂ6 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 15 || Sat 7 || 7:00 || Chicago || CN100 || 88âÂÂ86<br />(OT) || Catchings (18) || Catchings (9) || Catchings (6) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,155 || 9âÂÂ6 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 16 || Tue 10 || 12:00 || New York || || 84âÂÂ82 || Catchings (23) || Douglas (7) || January (4) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 9,216 || 10âÂÂ6 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 17 || Thu 12 || 7:00 || Los Angeles || ESPN2 || 74âÂÂ77 || Catchings (27) || Catchings<br />Larkins (6) || January (4) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 7,244 || 10âÂÂ7 |- | colspan="11" align="center" valign="middle" | Summer Olympic break |-
|- | colspan="11" align="center" valign="middle" | Summer Olympic break |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 18 || Thu 16 || 7:00 || Washington || NBATV || 84âÂÂ66 || Larkins (16) || Catchings (14) || Zellous (5) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,834 || 11âÂÂ7 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 19 || Sat 18 || 7:00 || Atlanta || NBATV<br />FS-I<br />SSO || 86âÂÂ72 || Douglas (29) || Catchings (9) || Catchings<br />January (5) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 9,302 || 12âÂÂ7 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 20 || Tue 21 || 10:30 || @ Los Angeles || TWC101 || 69âÂÂ79 || Douglas (22) || Larkins (8) || Catchings (3) || Staples Center <br /> 8,402 || 12âÂÂ8 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 21 || Thu 23 || 10:00 || @ Seattle || || 68âÂÂ66 || Catchings (18) || Catchings (11) || January (4) || KeyArena <br /> 5,819 || 13âÂÂ8 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 22 || Sat 25 || 10:00 || @ Phoenix || || 85âÂÂ72 || January (22) || Douglas<br />Phillips<br />Davenport (6) || Catchings (6) || US Airways Center <br /> 9,079 || 14âÂÂ8 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 23 || Tue 28 || 7:00 || Washington || || 83âÂÂ68 || Douglas (18) || Catchings<br />Davenport (5) || Catchings (5) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,525 || 15âÂÂ8 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 24 || Thu 30 || 7:00 || @ New York || NBATV<br />MSG || 76âÂÂ63 || Catchings (22) || Catchings (5) || January (8) || Prudential Center <br /> 5,315 || 16âÂÂ8 |-
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | 25 || Sat 1 || 7:00 || Chicago || NBATV<br />CN100 || 81âÂÂ64 || January (19) || Catchings (10) || January (4) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 9,307 || 17âÂÂ8 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 26 || Wed 5 || 7:00 || @ Atlanta || NBATV<br />FS-I<br />FS-S || 64âÂÂ71 || Douglas (23) || Catchings (9) || January (5) || Philips Arena <br /> 4,112 || 17âÂÂ9 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 27 || Fri 7 || 8:00 || @ San Antonio || || 82âÂÂ78 || Catchings (26) || Catchings (11) || January (6) || AT&T Center <br /> 8,097 || 18âÂÂ9 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 28 || Sun 9 || 6:00 || Phoenix || NBATV<br />FS-I || 89âÂÂ83 || Douglas (30) || Catchings<br />Larkins (5) || January (5) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 7,971 || 19âÂÂ9 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 29 || Wed 12 || 7:00 || Seattle || NBATV || 72âÂÂ48 || Douglas (16) || Catchings<br />Larkins (7) || Larkins (4) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,337 || 20âÂÂ9 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 30 || Fri 14 || 7:00 || Minnesota || || 64âÂÂ66 || January (16) || Catchings (12) || January (4) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 8,819 || 20âÂÂ10 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 31 || Sun 17 || 8:00 || @ Minnesota || NBATV<br />FS-I || 79âÂÂ86 || Catchings (19) || Catchings (10) || January<br />Phillips (5) || Target Center <br /> 9,523 || 20âÂÂ11 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 32 || Wed 19 || 7:00 || @ Connecticut || || 67âÂÂ73 || Douglas (19) || Christmas (6) || Catchings<br />Christmas (3) || Mohegan Sun Arena <br /> 5,811 || 20âÂÂ12 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 33 || Fri 21 || 7:00 || @ Washington || NBATV || 66âÂÂ53 || Phillips (19) || Larkins (11) || Catchings (4) || Verizon Center <br /> 7,702 || 21âÂÂ12 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 34 || Sun 23 || 5:00 || Tulsa || NBATV<br />FS-I || 91âÂÂ58 || Phillips (21) || Catchings (10) || Larkins<br />Sutton-Brown<br />Christmas (3) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 9,225 || 22âÂÂ12 |-
| All games are viewable on WNBA LiveAccess or ESPN3.com
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 1 || September 28 || 7:00 || Atlanta || ESPN2 || 66âÂÂ75 || Douglas (13) || Catchings (11) || Catchings<br />January (3) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 7,776 || 0âÂÂ1 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 2 || September 30 || 4:00 || @ Atlanta || ESPN || 103âÂÂ88 || Catchings (25) || Catchings (13) || January (7) || Philips Arena <br /> 6,890 || 1âÂÂ1 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 3 || October 2 || 7:00 || Atlanta || NBATV || 75âÂÂ64 || Douglas (24) || Larkins (20) || January (5) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 6,840 || 2âÂÂ1 |-
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 1 || October 5 || 8:00 || @ Connecticut || ESPN2 || 64âÂÂ76 || Douglas (27) || Catchings (9) || Catchings (5) || Mohegan Sun Arena <br /> 7,599 || 0âÂÂ1 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 2 || October 8 || 8:00 || Connecticut || ESPN2 || 78âÂÂ76 || Douglas (24) || Larkins (11) || Douglas<br />January (2) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 9,225 || 1âÂÂ1 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 3 || October 11 || 8:30 || @ Connecticut || ESPN2 || 87âÂÂ71 || Catchings (22) || Catchings (13) || Catchings<br />January (4) || Mohegan Sun Arena <br /> 6,516 || 2âÂÂ1 |-
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | 1 || October 14 || 8:00 || @ Minnesota || ESPN2 || 76âÂÂ70 || Catchings (20) || Larkins (15) || January (6) || Target Center <br /> 14,322|| 1âÂÂ0 |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | 2 || October 17 || 8:00 || @ Minnesota || ESPN || 71âÂÂ83 || Catchings (27) || Catchings (8) || Phillips (4) || Target Center <br /> 13,478 || 1âÂÂ1 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 3 || October 19 || 8:00 || Minnesota || ESPN2 || 76âÂÂ59 || Zellous (30) || Larkins (15) || Davenport (4) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 18,165 || 2âÂÂ1 |- align="center" bgcolor="bbffbb" | 4 || October 21 || 8:00 || Minnesota || ESPN2 || 87âÂÂ78 || Catchings (25) || Larkins (13) || Catchings (8) || Bankers Life Fieldhouse <br /> 15,213 || 3âÂÂ1 |-