my-server
← Wiki Redirected from 2010-11 Cleveland Cavaliers season

2010–11 Cleveland Cavaliers season

The 2010–11 Cleveland Cavaliers season was the 41st season of the franchise in the National Basketball Association (NBA). They finished the regular season with 19 wins and 63 losses, the team's worst record since 2002–03. This was also their first season since then without LeBron James, who was not on the roster as he left the team in the offseason to join the Miami Heat.

The offseason included James becoming a free agent and signing with the Heat alongside Zydrunas Ilgauskas. The Cavaliers also missed the playoffs for the first time since James' sophomore season in 2005, as well as posting a then-record 26 game losing streak spanning from December 20, 2010, to February 11, 2011, beginning the losing streak with a 90–101 loss to the Utah Jazz, but finally ending their losing streak with a 126–119 victory over the Los Angeles Clippers.

Key dates

Draft picks

The Cleveland Cavaliers had no picks in the 2010 NBA draft, along with Denver Nuggets and Charlotte Bobcats.

Roster

Pre-season

Regular season

Standings

Game log

|- bgcolor="#ccffcc" | 1 | October 27 | Boston Celtics | | J. J. Hickson (21) | Anderson Varejão (10) | Daniel Gibson (8) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 1–0 |- bgcolor="#ffcccc" | 2 | October 29 | @ Toronto Raptors | | Antawn Jamison (13) | Jamario Moon, J. J. Hickson (6) | Ramon Sessions (4) | Air Canada Centre <br /> 15,711 | 1–1 |- bgcolor="#ffcccc" | 3 | October 30 | Sacramento Kings | | Ramon Sessions (21) | Anderson Varejão (9) | Daniel Gibson (7) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 1–2

|- bgcolor="#ffcccc" | 4 | November 2, 2010 | Atlanta | | J. J. Hickson (31) | Anderson Varejão (12) | Anderson Varejão,<br>Ramon Sessions (3) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 1–3 |- bgcolor="#ccffcc" | 5 | November 5 | @ Philadelphia 76ers | | Anderson Varejão (23) | Anderson Varejão (12) | Mo Williams (7) | Wells Fargo Center <br /> 10,589 | 2–3 |- bgcolor="#ccffcc" | 6 | November 6 | @ Washington Wizards | | Mo Williams (28) | Anderson Varejão (11) | Jamario Moon (5) | Verizon Center <br /> 14,442 | 3–3 |- bgcolor="#ccffcc" | 7 | November 9 | @ New Jersey Nets | | J. J. Hickson (18) | J. J. Hickson (10) | Mo Williams (7) | Prudential Center <br /> 10,188 | 4–3 |- bgcolor="#ffcccc" | 8 | November 10 | New Jersey Nets | | J. J. Hickson (15) | Antawn Jamison (9) | Anthony Parker,<br>Daniel Gibson (5) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 4–4 |- bgcolor="#ffcccc" | 9 | November 13 | Indiana Pacers | | Antawn Jamison (19) | Antawn Jamison (9) | Ramon Sessions (5) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 4–5 |- bgcolor="#ccffcc" | 10 | November 16 | Philadelphia 76ers | | Daniel Gibson (18) | Jamario Moon (8) | Ramon Sessions,<br>Daniel Gibson (8) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 5–5 |- bgcolor="#ffcccc" | 11 | November 19 | @ New Orleans Hornets | | Antawn Jamison (20) | Anderson Varejão (13) | Ramon Sessions (5) | New Orleans Arena <br /> 14,755 | 5–6 |- bgcolor="#ffcccc" | 12 | November 20 | @ San Antonio Spurs | | Mo Williams (21) | Anderson Varejão (9) | Mo Williams (6) | AT&T Center <br /> 16,982 | 5–7 |- bgcolor="#ffcccc" | 13 | November 23 | @ Indiana Pacers | | Daniel Gibson,<br>Ramon Sessions (15) | Anderson Varejão,<br>Antawn Jamison (10) | Ramon Sessions (5) | Conseco Fieldhouse <br /> 12,629 | 5–8 |- bgcolor="#ccffcc" | 14 | November 24 | Milwaukee Bucks | | Mo Williams (25) | Anderson Varejão (13) | Mo Williams,<br>Ramon Sessions (5) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 6–8 |- bgcolor="#ffcccc" | 15 | November 26 | @ Orlando Magic | | Antawn Jamison (22) | Antawn Jamison (7) | Mo Williams (8) | Amway Center <br /> 18,846 | 6–9 |- bgcolor="#ccffcc" | 16 | November 27 | Memphis Grizzlies | | Mo Williams (25) | Anderson Varejão (11) | Mo Williams (12) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 7–9 |- bgcolor="#ffcccc" | 17 | November 30 | Boston Celtics | | Anderson Varejão,<br>Daniel Gibson (16) | Anderson Varejão (12) | Mo Williams,<br>Ramon Sessions (4) | Quicken Loans Arena <br /> 20,562 | 7–10

|- bgcolor="#ffcccc" | 18 | December 2 | Miami Heat | | Daniel Gibson (21) | Anderson Varejão (8) | Mo Williams (4) | Quicken Loans Arena <br />20,562 | 7–11 |- bgcolor="#ffcccc" | 19 | December 4 | @ Minnesota Timberwolves | | Ramon Sessions (18) | Leon Powe,<br>Jawad Williams (6) | Ramon Sessions (6) | Target Center<br>14,422 | 7–12 |- bgcolor="#ffcccc" | 20 | December 5 | @ Detroit Pistons | | Antawn Jamison (22) | Anderson Varejão (14) | Mo Williams (10) | The Palace of Auburn Hills<br>13,081 | 7–13 |- bgcolor="#ffcccc" | 21 | December 7 | @ Philadelphia 76ers | | J. J. Hickson (18) | Anderson Varejão (8) | Mo Williams (7) | Wells Fargo Center<br>10,662 | 7–14 |- bgcolor="#ffcccc" | 22 | December 8 | Chicago Bulls | | Antawn Jamison (21) | Anderson Varejão (12) | Mo Williams (10) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 7–15 |- bgcolor="#ffcccc" | 23 | December 11 | @ Houston Rockets | | Antawn Jamison (24) | Anderson Varejão (8) | Mo Williams (9) | Toyota Center<br>15,532 | 7–16 |- bgcolor="#ffcccc" | 24 | December 12 | @ Oklahoma City Thunder | | Anthony Parker (12) | Anderson Varejão (16) | Mo Williams (4) | Oklahoma City Arena<br>18,203 | 7–17 |- bgcolor="#ffcccc" | 25 | December 15 | @ Miami Heat | | Daniel Gibson (26) | Anderson Varejão (15) | Mo Williams (9) | American Airlines Arena<br>19,899 | 7–18 |- bgcolor="#ffcccc" | 26 | December 17 | @ Indiana Pacers | | Mo Williams (22) | Antawn Jamison (7) | Mo Williams (11) | Conseco Fieldhouse<br>12,021 | 7–19 |- bgcolor="#ccffcc" | 27 | December 18 | New York Knicks | | Mo Williams (23) | Anderson Varejão (17) | Mo Williams (14) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 8–19 |- bgcolor="#ffcccc" | 28 | December 20 | Utah Jazz | | Daniel Gibson (29) | J. J. Hickson (9) | Mo Williams (10) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 8–20 |- bgcolor="#ffcccc" | 29 | December 22, 2010 | @ Atlanta | | Antawn Jamison (23) | Anderson Varejão (13) | Mo Williams (11) | Philips Arena<br>12,610 | 8–21 |- bgcolor="#ffcccc" | 30 | December 26 | Minnesota Timberwolves | | Antawn Jamison (24) | Anderson Varejão (12) | Mo Williams (11) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 8–22 |- bgcolor="#ffcccc" | 31 | December 28 | Orlando Magic | | Antawn Jamison (21) | Anderson Varejão (9) | Mo Williams (8) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 8–23 |- bgcolor="#ffcccc" | 32 | December 29 | @ Charlotte Bobcats | | Ramon Sessions (22) | Anderson Varejão (10) | Anthony Parker (6) | Time Warner Cable Arena<br>15,287 | 8–24

|- bgcolor="#ffcccc" | 33 | January 1 | @ Chicago Bulls | | J. J. Hickson (21) | Antawn Jamison (9) | Anthony Parker (8) | United Center<br>21,416 | 8–25 |- bgcolor="#ffcccc" | 34 | January 2 | Dallas Mavericks | | Antawn Jamison (35) | Antawn Jamison (10) | Ramon Sessions (12) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 8–26 |- bgcolor="#ffcccc" | 35 | January 5 | Toronto Raptors | | Antawn Jamison (32) | Anderson Varejão (8) | Mo Williams (9) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 8–27 |- bgcolor="#ffcccc" | 36 | January 7 | @ Golden State Warriors | | Antawn Jamison (21) | Manny Harris (10) | Mo Williams (7) | Oracle Arena<br>18,858 | 8–28 |- bgcolor="#ffcccc" | 37 | January 9 | @ Phoenix Suns | | Manny Harris (27) | J. J. Hickson (17) | Mo Williams (12) | US Airways Center<br>17,031 | 8–29 |- bgcolor="#ffcccc" | 38 | January 11 | @ L.A. Lakers | | Alonzo Gee (12) | Alonzo Gee,<br>Antawn Jamison (8) | Ramon Sessions (4) | Staples Center<br>18,997 | 8–30 |- bgcolor="#ffcccc" | 39 | January 14 | @ Utah Jazz | | Antawn Jamison (26) | J. J. Hickson (14) | Mo Williams (10) | EnergySolutions Arena<br>19,911 | 8–31 |- bgcolor="#ffcccc" | 40 | January 15 | @ Denver Nuggets | | Ramon Sessions (21) | J. J. Hickson (9) | Ramon Sessions (9) | Pepsi Center<br>17,668 | 8–32 |- bgcolor="#ffcccc" | 41 | January 19 | Phoenix Suns | | Antawn Jamison (23) | J. J. Hickson (15) | Ramon Sessions (8) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 8–33 |- bgcolor="#ffcccc" | 42 | January 21 | Milwaukee Bucks | | Antawn Jamison,<br>Ramon Sessions (22) | Samardo Samuels (6) | Daniel Gibson (8) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 8–34 |- bgcolor="#ffcccc" | 43 | January 22 | @ Chicago Bulls | | Antawn Jamison (31) | J. J. Hickson (20) | Daniel Gibson,<br>Antawn Jamison (5) | United Center<br>21,389 | 8–35 |- bgcolor="#ffcccc" | 44 | January 24 | @ New Jersey Nets | | Antawn Jamison (26) | Antawn Jamison,<br>J. J. Hickson (8) | Ramon Sessions (6) | Prudential Center<br>10,197 | 8–36 |- bgcolor="#ffcccc" | 45 | January 25 | @ Boston Celtics | | Christian Eyenga (15) | J. J. Hickson (17) | Ramon Sessions (7) | TD Garden<br>18,624 | 8–37 |- bgcolor="#ffcccc" | 46 | January 28 | Denver Nuggets | | J. J. Hickson (24) | J. J. Hickson (14) | Ramon Sessions (13) | Quicken Loans Arena<br>19,642 | 8–38 |- bgcolor="#ffcccc" | 47 | January 30 | @ Orlando Magic | | Manny Harris (20) | J. J. Hickson (11) | Anthony Parker (6) | Amway Center<br>18,846 | 8–39 |- bgcolor="#ffcccc" | 48 | January 31 | @ Miami Heat | | Antawn Jamison (21) | Antawn Jamison (10) | Ramon Sessions (7) | American Airlines Arena<br>19,600 | 8–40

|- bgcolor="#ffcccc" | 49 | February 2 | Indiana Pacers | | Ramon Sessions (25) | Manny Harris (8) | Ramon Sessions (9) | Quicken Loans Arena<br>18,877 | 8–41 |- bgcolor="#ffcccc" | 50 | February 4 | @ Memphis Grizzlies | | J. J. Hickson (31) | J. J. Hickson (15) | Ramon Sessions (11) | FedExForum<br>11,932 | 8–42 |- bgcolor="#ffcccc" | 51 | February 5 | Portland Trail Blazers | | Antawn Jamison (17) | Christian Eyenga,<br>J. J. Hickson,<br>Ramon Sessions (6) | Daniel Gibson (9) | Quicken Loans Arena<br>19,975 | 8–43 |- bgcolor="#ffcccc" | 52 | February 7 | @ Dallas Mavericks | | J. J. Hickson (26) | J. J. Hickson (12) | Ramon Sessions (13) | American Airlines Center<br>19,875 | 8–44 |- bgcolor="#ffcccc" | 53 | February 9 | Detroit Pistons | | Antawn Jamison (22) | J. J. Hickson (15) | Ramon Sessions (12) | Quicken Loans Arena<br>19,475 | 8–45 |- bgcolor="#ccffcc" | 54 | February 11 | L.A. Clippers | | Antawn Jamison (35) | J. J. Hickson (14) | Mo Williams (14) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 9–45 |- bgcolor="#ffcccc" | 55 | February 13 | Washington Wizards | | Antawn Jamison (21) | J. J. Hickson (13) | Mo Williams (8) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 9–46 |- bgcolor="#ccffcc" | 56 | February 16 | L.A. Lakers | | Ramon Sessions (32) | J. J. Hickson (15) | Anthony Parker (9) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 10–46 |- align="center" |colspan="9" bgcolor="#bbcaff"|All-Star Break |- bgcolor="#ffcccc" | 57 | February 23 | Houston Rockets | | Antawn Jamison (26) | Manny Harris (9) | Ramon Sessions (12) | Quicken Loans Arena<br>18,027 | 10–47 |- bgcolor="#ccffcc" | 58 | February 25 | New York Knicks | | Antawn Jamison (28) | J. J. Hickson (15) | Daniel Gibson,<br>Anthony Parker,<br>Ramon Sessions (4) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 11–47 |- bgcolor="#ffcccc" | 59 | February 27 | Philadelphia 76ers | | J. J. Hickson (22) | J. J. Hickson (16) | Ramon Sessions (10) | Quicken Loans Arena<br>19,882 | 11–48

|- bgcolor="#ffcccc" | 60 | March 2 | San Antonio Spurs | | Samardo Samuels (23) | Samardo Samuels (10) | Ramon Sessions (7) | Quicken Loans Arena<br>18,795 | 11–49 |- bgcolor="#ccffcc" | 61 | March 4 | @ New York Knicks | | J. J. Hickson (23) | J. J. Hickson (8) | Anthony Parker (7) | Madison Square Garden<br>19,763 | 12–49 |- bgcolor="#ffcccc" | 62 | March 6 | New Orleans Hornets | | Baron Davis (17) | J. J. Hickson (10) | Baron Davis (6) | Quicken Loans Arena<br>18,754 | 12–50 |- bgcolor="#ffcccc" | 63 | March 8 | Golden State Warriors | | Baron Davis (19) | Samardo Samuels (9) | Baron Davis (6) | Quicken Loans Arena<br>19,919 | 12–51 |- bgcolor="#ffcccc" | 64 | March 9 | @ Milwaukee Bucks | | Samardo Samuels (15) | J. J. Hickson (8) | Daniel Gibson (7) | Bradley Center<br>12,497 | 12–52 |- bgcolor="#ffcccc" | 65 | March 13 | Oklahoma City Thunder | | Daniel Gibson (13) | J. J. Hickson (15) | Ramon Sessions (5) | Quicken Loans Arena<br>19,811 | 12–53 |- bgcolor="#ccffcc" | 66 | March 16 | @ Sacramento Kings | | Ramon Sessions (20) | Luke Harangody,<br>J. J. Hickson (8) | Ramon Sessions (6) | Power Balance Pavilion<br>13,477 | 13–53 |- bgcolor="#ffcccc" | 67 | March 17 | @ Portland Trail Blazers | | Ramon Sessions (14) | J. J. Hickson (7) | Manny Harris (3) | Rose Garden<br>20,235 | 13–54 |- bgcolor="#ffcccc" | 68 | March 19 | @ L.A. Clippers | | J. J. Hickson (28) | J. J. Hickson (9) | Ramon Sessions (7) | Staples Center<br>19,060 | 13–55 |- bgcolor="#ffcccc" | 69 | March 21 | Orlando Magic | | J. J. Hickson (18) | J. J. Hickson,<br>Ryan Hollins,<br>Ramon Sessions (6) | Daniel Gibson,<br>Ramon Sessions (6) | Quicken Loans Arena<br>19,343 | 13–56 |- bgcolor="#ffcccc" | 70 | March 23 | New Jersey Nets | | Ramon Sessions (21) | J. J. Hickson (17) | Anthony Parker (4) | Quicken Loans Arena<br>18,923 | 13–57 |- bgcolor="#ccffcc" | 71 | March 25 | Detroit Pistons | | J. J. Hickson (24) | J. J. Hickson (15) | Anthony Parker (7) | Quicken Loans Arena<br>19,907 | 14–57 |- bgcolor="#ffcccc" | 72 | March 27 | Atlanta | | Baron Davis (19) | J. J. Hickson (13) | Baron Davis (7) | Quicken Loans Arena<br>20,226 | 14–58 |- bgcolor="#ccffcc" | 73 | March 29 | Miami Heat | | J. J. Hickson (21) | J. J. Hickson (12) | Baron Davis (7) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 15–58 |- bgcolor="#ffcccc" | 74 | March 30 | @ Charlotte Bobcats | | Ramon Sessions (24) | J. J. Hickson (7) | Baron Davis (6) | Time Warner Cable Arena<br>12,584 | 15–59

|- bgcolor="#ffcccc" | 75 | April 1 | @ Washington Wizards | | Ramon Sessions (26) | J. J. Hickson (10) | Baron Davis (11) | Verizon Center<br>17,427 | 15–60 |- bgcolor="#ffcccc" | 76 | April 3 | @ New York Knicks | | J. J. Hickson (23) | Samardo Samuels (9) | Ramon Sessions (8) | Madison Square Garden<br>19,763 | 15–61 |- bgcolor="#ccffcc" | 77 | April 5 | Charlotte Bobcats | | Ramon Sessions (18) | J. J. Hickson (19) | Baron Davis,<br>Daniel Gibson,<br>Anthony Parker (5) | Quicken Loans Arena<br>19,835 | 16–61 |- bgcolor="#ccffcc" | 78 | April 6 | @ Toronto Raptors | | J. J. Hickson (28) | Luke Harangody,<br>J. J. Hickson (10) | Baron Davis (12) | Air Canada Centre<br>14,886 | 17–61 |- bgcolor="#ffcccc" | 79 | April 8 | Chicago Bulls | | J. J. Hickson (22) | J. J. Hickson (15) | Baron Davis (6) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 17–62 |- bgcolor="#ffcccc" | 80 | April 9 | @ Milwaukee Bucks | | Baron Davis (19) | J. J. Hickson (12) | Baron Davis (6) | Bradley Center<br>18,717 | 17–63 |- bgcolor="#ccffcc" | 81 | April 11 | @ Detroit Pistons | | J. J. Hickson (20) | J. J. Hickson (11) | Ramon Sessions (9) | The Palace of Auburn Hills<br>15,589 | 18–63 |- bgcolor="#ccffcc" | 82 | April 13 | Washington Wizards | | Ramon Sessions (27) | J. J. Hickson (13) | Manny Harris (5) | Quicken Loans Arena<br>20,562 | 19–63

Playoffs

Game log

The Cleveland Cavaliers did not qualify for the 2011 NBA Playoffs.

Player statistics

Regular season

<small><br> Stats with the Cavaliers. <br> <SUP>1</SUP> Did not start or finish the season with the Cavs.</small>

Awards, Records and Milestones

Awards

No awards.

Week/Month

No awards.

All-Star

Records

Team Records

  • On January 11, the Cavaliers set franchise records for fewest points in a game (57) and largest margin of defeat (55) against the Los Angeles Lakers.
  • On January 15, the Cavaliers set a franchise record for most points given up in a half (80) against the Denver Nuggets.
  • The Cavaliers had their first winless month (with at least 12 games) in franchise history, going 0–16 in January.
  • On February 11, the Cavaliers snapped the NBA record for longest losing streak. After 26 consecutive losses, they defeated the Los Angeles Clippers.
  • On March 4, the Cavs snapped their franchise record for most consecutive losses on the road, against the New York Knicks, at 26.

Milestones

  • Baron Davis reached 800 career games.
  • Semih Erden played his first season in the NBA.
  • Christian Eyenga played his first season in the NBA.*
  • Alonzo Gee reached 1,000 minutes played.
  • Daniel Gibson reached 300 career games, 7,000 minutes, 2,000 field goals attempted, 1,000 three-point shots attempted and 2,000 points.*
  • Joey Graham reached 6,000 minutes played.
  • Luke Harangody played his first season in the NBA.
  • Manny Harris played his first season in the NBA.*
  • J.J. Hickson reached 400 career games, 4,000 minutes, 1,000 field goals attempted, 1,000 rebounds and 2,000 points.*
  • Ryan Hollins reached 3,000 minutes played and 1,000 points.
  • Antawn Jamison reached 900 career games, 33,000 minutes played, 15,000 field goals attempted, 5,000 defensive rebounds, 7,000 rebounds and 18,000 points.
  • Jamario Moon reached 6,000 minutes played.
  • Anthony Parker reached 400 career games, 12,000 minutes, 3,000 field goals attempted, 1,000 assists and 4,000 points.
  • Leon Powe reached 3,000 minutes played.
  • Samardo Samuels played his first season in the NBA.*
  • Ramon Sessions reached 200 career games, 6,000 minutes, 1,000 field goals made, 2,000 field goals attempted, 1,000 free throws attempted, 1,000 assists and 2,000 points.
  • Anderson Varejão reached 400 career games and 10,000 minutes.*
  • Jawad Williams reached 1,000 minutes played.*
  • Mo Williams reached 500 career games, 15,000 minutes, 6,000 field goals attempted, 1,000 free throws made and 7,000 points.

<small>*Spent the entire NBA Career with the Cleveland Cavaliers, until reach these Milestones.</small>

Team milestones

  • On November 2, the Cavaliers reached 3,400 combined regular and post-season games, against the Atlanta Hawks.
  • On February 8, the Cavaliers reached 3,300 regular season games, against the Dallas Mavericks.
  • On February 11, the Cavaliers reached 1,600 regular and post-season victories, against the Los Angeles Clippers.

Injuries, surgeries and absences

Transactions

Free agents

Additions

Subtractions

Trades

References