The 2009 Le Gruyère European Curling Championships were held in Aberdeen, Scotland from 4 to 12 December 2009. The A-Group tournament took place at the Linx Ice Arena, and the B-Group are playing at Curl Aberdeen.
A total of 51 teams from 30 European countries were competing.
*Ulrik Schmidt skips and throws third stones
Final round-robin standings
Saturday 5 December, 08:00
Saturday 3 December, 16:00
Sunday 6 December, 09:00
Sunday 6 December, 19:00
Monday 7 December, 14:00
Tuesday 8 December, 08:00
Tuesday 8 December, 16:00
Wednesday 9 December, 09:00
Wednesday 9 December, 19:00
Thursday 10 December, 20:00
Thursday 10 December, 20:00
Friday 11 December, 14:00
Saturday 12 December, 13:30
All times local
Draw 1 Saturday 5 December, 08:00
<br> Draw 2 Saturday 5 December, 16:00
<br> Draw 3 Sunday 6 December, 08:00
<br> Draw 4 Sunday 6 December, 16:00
<br> Draw 5 Monday 7 December, 12:00
<br> Draw 6 Monday 7 December, 20:00
<br> Draw 7 Tuesday 8 December, 12:00
<br> Draw 8 Tuesday 8 December, 20:00
<br> Draw 9 Wednesday 9 December, 08:00
<br> Draw 10 Wednesday 9 December, 16:00
<br> Tiebreaker
All times local
Draw 1 Saturday 5 December, 12:00
<br> Draw 2 Saturday 5 December, 20:00
<br> Draw 3 Sunday 6 December, 12:00
<br> Draw 4 Sunday 6 December, 20:00
<br> Draw 5 Monday 7 December, 08:00
<br> Draw 6 Monday 7 December, 16:00
<br> Draw 7 Tuesday 8 December, 08:00
<br> Draw 8 Tuesday 8 December, 16:00
<br> Draw 9 Wednesday 9 December, 12:00
<br> Draw 10 Wednesday 9 December, 20:00
<br> Tiebreakers
Russia and Netherlands advance to the A-Group
Friday 11 December, 19:00
Saturday 12 December, 08:00
*Jensen skips and throws second stones
Final round-robin standings
Saturday 5 December, 12:00
Saturday 5 December, 20:00
Sunday 6 December, 14:00
Monday 7 December, 09:00
Monday 7 December, 19:00
Tuesday 8 December, 12:00
Tuesday 8 December, 20:00
Wednesday 9 December, 14:00
Thursday 10 December, 08:00
Thursday 10 December, 20:00
Thursday 10 December, 20:00
Friday 11 December, 19:00
Saturday 12 December, 10:00
All times local
Draw 1 Saturday 5 December, 08:00
Draw 2 Saturday 5 December, 16:00
Draw 3 Sunday 6 December, 08:00
Draw 4 Sunday 6 December, 16:00
Draw 5 Monday 7 December, 12:00
Draw 6 Monday 7 December, 20:00
Draw 7 Tuesday 8 December, 12:00
Draw 8 Tuesday 8 December, 20:00
Draw 9 Wednesday 9 December, 08:00
Draw 10 Wednesday 9 December, 16:00
All times local
Draw 1 Saturday 5 December, 20:00
Draw 2 Sunday 6 December, 12:00
Draw 3 Sunday 6 December, 20:00
Draw 4 Monday 7 December, 08:00
Draw 5 Monday 7 December, 16:00
Draw 6 Tuesday 8 December, 08:00
Draw 7 Tuesday 8 December, 16:00
Draw 8 Wednesday 9 December, 12:00
Netherlands and Latvia advance to the A-Group
Friday 11 December, 19:00
Saturday 12 December, 08:00