The 2005âÂÂ06 Los Angeles Lakers season was the 58th of the franchise in the National Basketball Association (NBA) and the 60th overall. The Lakers finished in third place of the Pacific Division and as the seventh seed of the Western Conference. The season ended with the team being eliminated in seven games against the Phoenix Suns in the First Round of the playoffs after holding a 3âÂÂ1 series lead. After a year absence, the Lakers rehired Phil Jackson as their head coach. It was the final season that Kobe Bryant wore jersey number 8 before changing it to 24 the following season. Also memorable from this season was during a January 22, 2006 game vs. the Toronto Raptors where Bryant dropped a record 81 points. This was the second highest total in NBA history for two decades until it was surpassed by Bam Adebayo on March 10, 2026.
After the playoffs, Bryant underwent arthroscopic surgery on his right knee in July. This led to him missing the 2006 FIBA World Championship.
The Lakers had 3 picks going into the 2005 NBA draft. The Lakers picked seven footer Andrew Bynum as the 10th pick of the draft. Los Angeles also picked Ronny Turiaf and Von Wafer as the 37th and 39th picks respectively.
The Lakers opened the season with an overtime victory against the Denver Nuggets. Despite dipping below .500 during the November, the team recovered and finished 2005 with a 15âÂÂ14 record. The team went into the All Star Break with a 26âÂÂ26 record The Lakers did not maintain any long winning streaks nor were they in long losing slumps; their longest winning streak of the season equalled their longest losing streak of 5 games. The team finished the season with a 5-game winning streak, the longest of the season, and an overall 45âÂÂ37 record. The Lakers finished third in the Pacific Division and qualified for the playoffs as the 7th seed in the Western Conference. In a January home game against the Toronto Raptors, Kobe Bryant scored 81 points, the second most in a single game in NBA history, behind Wilt Chamberlain's 100.
|- style="background:#cfc;" | 1 | October 11 | Golden State | W 101-93 | Kobe Bryant (28) | Chris Mihm (9) | Kobe Bryant (5) | Stan Sheriff Center (Honolulu, HI)<br>7,307 | 1âÂÂ0 |- style="background:#fcc;" | 2 | October 12 | Golden State | L 81-112 | 3 players tied (11) | Lamar Odom (9) | Odom & Parker (3) | Stan Sheriff Center (Honolulu, HI)<br>7,646 | 1-1 |- style="background:#cfc;" | 3 | October 18 | Washington | W 111-108 (OT) | Kobe Bryant (28) | Lamar Odom (8) | Lamar Odom (6) | Rabobank Arena (Bakersfield, CA)<br>6,536 | 2âÂÂ1 |- style="background:#fcc;" | 4 | October 20 | Denver | L 94-105 | Kwame Brown (16) | Lamar Odom (9) | Lamar Odom (7) | Staples Center<br>15,047 | 2-2 |- style="background:#cfc;" | 5 | October 21 | Charlotte | W 109-93 | Kobe Bryant (25) | Kwame Brown (7) | Laron Profit (6) | Staples Center<br>15,568 | 3âÂÂ2 |- style="background:#cfc;" | 6 | October 23 | Charlotte | W 98-97 | Kobe Bryant (25) | Chris Mihm (11) | Lamar Odom (6) | iPayOne Center (San Diego, CA)<br>7,058 | 4âÂÂ2 |- style="background:#cfc;" | 7 | October 25 | Utah | W 95-85 | Kobe Bryant (20) | Kwame Brown (9) | Odom & Parker (4) | Arrowhead Pond (Anaheim, CA)<br>15,253 | 5âÂÂ2 |- style="background:#cfc;" | 8 | October 28 | Sacramento | W 105-103 | Kobe Bryant (24) | Brown & Odom (7) | McKie & Parada (3) | Thomas & Mack Center (Las Vegas, NV)<br>14,759 | 6âÂÂ2
|- style="background:#cfc;" | 1 | November 2 | @ Denver | W 99-97 (OT) | Kobe Bryant (33) | Lamar Odom (9) | Lamar Odom (7) | Pepsi Center<br>19,245 | 1âÂÂ0 |- style="background:#fcc;" | 2 | November 3 | Phoenix | L 112-122 | Kobe Bryant (39) | Lamar Odom (16) | Lamar Odom (8) | Staples Center<br>18,997 | 1-1 |- style="background:#cfc;" | 3 | November 6 | Denver | W 112-92 | Kobe Bryant (37) | Chris Mihm (13) | Bryant & Parker (5) | Staples Center<br>18,997 | 2âÂÂ1 |- style="background:#cfc;" | 4 | November 8 | @ Atlanta | W 103-97 | Kobe Bryant (37) | Lamar Odom (11) | Lamar Odom (6) | Philips Arena<br>19,523 | 3âÂÂ1 |- style="background:#fcc;" | 5 | November 9 | @ Minnesota | L 74-88 | Kobe Bryant (28) | Kwame Brown (13) | Kobe Bryant (4) | Target Center<br>15,192 | 3âÂÂ2 |- style="background:#fcc;" | 6 | November 11 | @ Philadelphia | L 81-85 | Chris Mihm (20) | Lamar Odom (12) | Kobe Bryant (7) | Wachovia Center<br>20,292 | 3-3 |- style="background:#fcc;" | 7 | November 14 | @ Memphis | L 73-85 | Kobe Bryant (18) | Chris Mihm (10) | Lamar Odom (4) | FedEx Forum<br>16,671 | 3âÂÂ4 |- style="background:#cfc;" | 8 | November 16 | New York | W 97-92 | Kobe Bryant (42) | Mihm & Odom (9) | Lamar Odom (6) | Staples Center<br>18,997 | 4-4 |- style="background:#fcc;" | 9 | November 18 | L.A. Clippers | L 91-97 | Kobe Bryant (36) | Chris Mihm (9) | Bryant & Odom (5) | Staples Center<br>18,997 | 4âÂÂ5 |- style="background:#fcc;" | 10 | November 20 | Chicago | L 93-96 | Kobe Bryant (43) | Lamar Odom (10) | Lamar Odom (5) | Staples Center<br>18,997 | 4âÂÂ6 |- style="background:#cfc;" | 11 | November 24 | Seattle | W 108-96 | Kobe Bryant (34) | Lamar Odom (12) | Lamar Odom (6) | Staples Center<br>18,070 | 5âÂÂ6 |- style="background:#fcc;" | 12 | November 27 | New Jersey | L 96-102 (OT) | Kobe Bryant (46) | Mihm & Odom (10) | Odom & Walton (5) | Staples Center<br>18,528 | 5âÂÂ7 |- style="background:#fcc;" | 13 | November 29 | @ San Antonio | L 84-90 | Lamar Odom (27) | Lamar Odom (16) | 3 players tied (3) | SBC Center<br>18,797 | 5âÂÂ8
|- style="background:#cfc;" | 14 | December 1 | @ Utah | W 105-101 (OT) | Kobe Bryant (30) | Lamar Odom (13) | Lamar Odom (9) | Delta Center<br>18,008 | 6âÂÂ8 |- style="background:#fcc;" | 15 | December 2 | Minnesota | L 108-113 | Lamar Odom (24) | Kobe Bryant (9) | Bryant & Odom (8) | Staples Center<br>18,997 | 6âÂÂ9 |- style="background:#cfc;" | 16 | December 4 | Charlotte | W 99-98 | Kobe Bryant (29) | Lamar Odom (10) | Lamar Odom (11) | Staples Center<br>18,506 | 7âÂÂ9 |- style="background:#cfc;" | 17 | December 6 | @ Milwaukee | W 111-92 | Kobe Bryant (33) | Lamar Odom (9) | Lamar Odom (8) | Bradley Center<br>15,185 | 8âÂÂ9 |- style="background:#cfc;" | 18 | December 7 | @ Toronto | W 102-91 | Lamar Odom (19) | George & Mihm (8) | Kobe Bryant (9) | Air Canada Centre<br>18,821 | 9-9 |- style="background:#cfc;" | 19 | December 9 | @ Chicago | W 93-80 | Kobe Bryant (23) | Kobe Bryant (9) | Kobe Bryant (8) | United Center<br>22,410 | 10âÂÂ9 |- style="background:#fcc;" | 20 | December 10 | @ Minnesota | L 82-95 | Kobe Bryant (35) | Chris Mihm (11) | Lamar Odom (4) | Target Center<br>18,739 | 10-10 |- style="background:#cfc;" | 21 | December 12 | @ Dallas | W 109-106 | Kobe Bryant (43) | Lamar Odom (11) | Lamar Odom (5) | American Airlines Center<br>19,680 | 11âÂÂ10 |- style="background:#cfc;" | 22 | December 14 | @ Memphis | W 94-79 | Kobe Bryant (27) | Bryant & Mihm (8) | Odom & Walton (5) | FedEx Forum<br>16,591 | 12âÂÂ10 |- style="background:#cfc;" | 23 | December 16 | Washington | W 97-91 | Kobe Bryant (41) | Lamar Odom (11) | Luke Walton (6) | Staples Center<br>18,997 | 13âÂÂ10 |- style="background:#fcc;" | 24 | December 18 | Houston | L 74-76 | Kobe Bryant (24) | Lamar Odom (7) | Kobe Bryant (6) | Staples Center<br>18,997 | 13âÂÂ11 |- style="background:#cfc;" | 25 | December 20 | Dallas | W 112-90 | Kobe Bryant (62) | 3 players tied (8) | Luke Walton (5) | Staples Center<br>18,997 | 14âÂÂ11 |- style="background:#cfc;" | 26 | December 23 | @ Orlando | W 104-88 | Kobe Bryant (21) | Kwame Brown (9) | Kobe Bryant (9) | TD Waterhouse Centre<br>17,283 | 15âÂÂ11 |- style="background:#fcc;" | 27 | December 25 | @ Miami | L 92-97 | Kobe Bryant (37) | Lamar Odom (16) | Bryant & Odom (6) | American Airlines Arena<br>20,277 | 15âÂÂ12 |- style="background:#fcc;" | 28 | December 26 | @ Washington | L 91-94 | Kobe Bryant (31) | Chris Mihm (9) | Lamar Odom (7) | MCI Center<br>20,173 | 15âÂÂ13 |- style="background:#fcc;" | 29 | December 28 | Memphis | L 99-100 (OT) | Kobe Bryant (45) | Lamar Odom (15) | Odom & Parker (5) | Staples Center<br>18,997 | 15âÂÂ14
|- style="background:#fcc;" | 30 | January 1 | Utah | L 94-98 | Brian Cook (19) | Lamar Odom (12) | Lamar Odom (8) | Staples Center<br>18,310 | 15-15 |- style="background:#fcc;" | 31 | January 3 | @ Utah | L 80-90 | Lamar Odom (25) | Lamar Odom (8) | Odom & Parker (4) | Delta Center<br>19,013 | 15âÂÂ16 |- style="background:#cfc;" | 32 | January 6 | Philadelphia | W 119-93 | Kobe Bryant (48) | Kobe Bryant (10) | Lamar Odom (12) | Staples Center<br>18,997 | 16-16 |- style="background:#cfc;" | 33 | January 7 | @ L.A. Clippers | W 112-109 | Kobe Bryant (50) | 3 players tied (10) | Kobe Bryant (8) | Staples Center<br>20,154 | 17âÂÂ16 |- style="background:#cfc;" | 34 | January 9 | Indiana | W 96-90 | Kobe Bryant (45) | Lamar Odom (12) | Kobe Bryant (5) | Staples Center<br>18,997 | 18âÂÂ16 |- style="background:#fcc;" | 35 | January 11 | @ Portland | L 103-113 | Kobe Bryant (41) | Chris Mihm (7) | Lamar Odom (5) | Rose Garden<br>16,421 | 18âÂÂ17 |- style="background:#cfc;" | 36 | January 12 | Cleveland | W 99-98 | Kobe Bryant (27) | Lamar Odom (10) | Lamar Odom (9) | Staples Center<br>18,997 | 19âÂÂ17 |- style="background:#cfc;" | 37 | January 14 | @ Golden State | W 110-104 | Kobe Bryant (38) | Brown & Parker (12) | Kobe Bryant (7) | Oakland Arena<br>20,179 | 20âÂÂ17 |- style="background:#cfc;" | 38 | January 16 | Miami | W 100-92 | Kobe Bryant (37) | Lamar Odom (10) | Lamar Odom (9) | Staples Center<br>18,997 | 21âÂÂ17 |- style="background:#fcc;" | 39 | January 19 | @ Sacramento | L 109-118 (OT) | Kobe Bryant (51) | Lamar Odom (10) | Lamar Odom (6) | ARCO Arena<br>17,317 | 21âÂÂ18 |- style="background:#fcc;" | 40 | January 20 | @ Phoenix | L 93-106 | Kobe Bryant (37) | Lamar Odom (12) | Lamar Odom (4) | American West Arena<br>18,422 | 21âÂÂ19 |- style="background:#cfc;" | 41 | January 22 | Toronto | W 122-104 | Kobe Bryant (81) | Brown & Odom (10) | Lamar Odom (7) | Staples Center<br>18,997 | 22âÂÂ19 |- style="background:#cfc;" | 42 | January 27 | Golden State | W 106-105 (OT) | Kobe Bryant (30) | 3 players tied (9) | Kobe Bryant (8) | Staples Center<br>18,997 | 23âÂÂ19 |- style="background:#fcc;" | 43 | January 29 | @ Detroit | L 93-102 | Kobe Bryant (39) | Chris Mihm (14) | 3 players tied (3) | The Palace of Auburn Hills<br>22,076 | 23âÂÂ20 |- style="background:#cfc;" | 44 | January 31 | @ New York | W 130-97 | Kobe Bryant (40) | Lamar Odom (13) | Smush Parker (5) | Madison Square Garden<br>19,763 | 24âÂÂ20
|- style="background:#fcc;" | 45 | February 1 | @ Indiana | L 79-105 | Kobe Bryant (26) | Lamar Odom (7) | Luke Walton (3) | Conseco Fieldhouse<br>16,127 | 24âÂÂ21 |- style="background:#fcc;" | 46 | February 3 | @ Charlotte | L 102-112 | Kobe Bryant (35) | Bryant & Mihm (9) | Bryant & Walton (5) | Charlotte Bobcats Arena<br>19,026 | 24âÂÂ22 |- style="background:#fcc;" | 47 | February 4 | @ New Orleans/Oklahoma City | L 90-106 | Kobe Bryant (35) | Kwame Brown (10) | Smush Parker (6) | Ford Center<br>19,344 | 24âÂÂ23 |- style="background:#fcc;" | 48 | February 7 | @ Dallas | L 87-102 | Brian Cook (28) | George & Odom (6) | Lamar Odom (7) | American Airlines Center<br>20,379 | 24-24 |- style="background:#cfc;" | 49 | February 8 | @ Houston | W 89-78 | Kobe Bryant (32) | Lamar Odom (13) | Kobe Bryant (9) | Toyota Center<br>18,291 | 25âÂÂ24 |- style="background:#fcc;" | 50 | February 11 | Memphis | L 99-100 | Kobe Bryant (26) | Kwame Brown (8) | Lamar Odom (7) | Staples Center<br>18,997 | 25-25 |- style="background:#cfc;" | 51 | February 13 | Utah | W 94-88 | Kobe Bryant (23) | Lamar Odom (9) | Lamar Odom (8) | Staples Center<br>18,629 | 26âÂÂ25 |- style="background:#fcc;" | 52 | February 15 | Atlanta | L 110-114 | Kobe Bryant (39) | Brian Cook (6) | Kobe Bryant (9) | Staples Center<br>18,259 | 26-26 |- style="text-align:center;" | colspan="9" style="background:#bbcaff;"|All-Star Break |- style="background:#cfc;" | 53 | February 21 | Portland | W 99-82 | Kobe Bryant (27) | Lamar Odom (17) | Smush Parker (9) | Staples Center<br>18,241 | 27âÂÂ26 |- style="background:#cfc;" | 54 | February 23 | Sacramento | W 106-85 | Kobe Bryant (36) | Devean George (9) | Kobe Bryant (10) | Staples Center<br>18,997 | 28âÂÂ26 |- style="background:#fcc;" | 55 | February 24 | @ L.A. Clippers | L 83-102 | Kobe Bryant (39) | Lamar Odom (9) | Kobe Bryant (8) | Staples Center<br>19,820 | 28âÂÂ27 |- style="background:#fcc;" | 56 | February 26 | Boston | L 111-112 | Kobe Bryant (40) | Lamar Odom (10) | Lamar Odom (7) | Staples Center<br>18,997 | 28-28 |- style="background:#cfc;" | 57 | February 28 | Orlando | W 102-87 | Kobe Bryant (28) | Lamar Odom (12) | Kobe Bryant (8) | Staples Center<br>18,997 | 29âÂÂ28
|- style="background:#fcc;" | 58 | March 1 | @ Portland | L 93-99 | Kobe Bryant (35) | Lamar Odom (8) | Kobe Bryant (5) | Rose Garden<br>19,454 | 29-29 |- style="background:#cfc;" | 59 | March 3 | @ Golden State | W 106-94 | Kobe Bryant (42) | Brown & VujaÃÂià(8) | Kobe Bryant (5) | Oakland Arena<br>20,375 | 30âÂÂ29 |- style="background:#cfc;" | 60 | March 4 | Detroit | W 105-94 | Kobe Bryant (40) | Kwame Brown (12) | Lamar Odom (10) | Staples Center<br>18,997 | 31âÂÂ29 |- style="background:#fcc;" | 61 | March 6 | San Antonio | L 96-103 | Kobe Bryant (43) | Brown & Odom (7) | Smush Parker (5) | Staples Center<br>18,997 | 31âÂÂ30 |- style="background:#cfc;" | 62 | March 8 | @ New Orleans/Oklahoma City | W 113-107 | Kobe Bryant (40) | Lamar Odom (17) | Smush Parker (7) | New Orleans Arena<br>17,744 | 32âÂÂ30 |- style="background:#cfc;" | 63 | March 10 | @ San Antonio | W 100-92 | Kobe Bryant (29) | Luke Walton (10) | Lamar Odom (9) | SBC Center<br>18,797 | 33âÂÂ30 |- style="background:#fcc;" | 64 | March 12 | Seattle | L 113-120 | Kobe Bryant (22) | Chris Mihm (13) | Kobe Bryant (7) | Staples Center<br>18,997 | 33âÂÂ31 |- style="background:#fcc;" | 65 | March 14 | @ Sacramento | L 98-114 | Kobe Bryant (30) | Kwame Brown (8) | Bryant & Odom (7) | ARCO Arena<br>17,317 | 33âÂÂ32 |- style="background:#cfc;" | 66 | March 15 | Minnesota | W 92-89 | Kobe Bryant (25) | Lamar Odom (12) | Lamar Odom (8) | Staples Center<br>18,997 | 34âÂÂ32 |- style="background:#fcc;" | 67 | March 17 | @ New Jersey | L 89-92 | Kobe Bryant (24) | Lamar Odom (13) | Kobe Bryant (11) | Continental Airlines Arena<br>20,098 | 34âÂÂ33 |- style="background:#fcc;" | 68 | March 19 | @ Cleveland | L 95-96 | Kobe Bryant (38) | Lamar Odom (8) | Lamar Odom (9) | Gund Arena<br>20,562 | 34-34 |- style="background:#cfc;" | 69 | March 20 | @ Boston | W 105-97 | Kobe Bryant (43) | Brown & Odom (9) | Brown & Parker (5) | TD Banknorth Garden<br>18,624 | 35âÂÂ34 |- style="background:#cfc;" | 70 | March 22 | Sacramento | W 87-80 | Kobe Bryant (28) | Kwame Brown (12) | Lamar Odom (8) | Staples Center<br>18,997 | 36âÂÂ34 |- style="background:#cfc;" | 71 | March 24 | Milwaukee | W 101-96 | Kobe Bryant (43) | Brown & Odom (9) | Smush Parker (8) | Staples Center<br>18,745 | 37âÂÂ34 |- style="background:#cfc;" | 72 | March 26 | New Orleans/Oklahoma City | W 105-94 | Kobe Bryant (30) | Lamar Odom (8) | Smush Parker (8) | Staples Center<br>18,997 | 38âÂÂ34 |- style="background:#fcc;" | 73 | March 30 | San Antonio | L 85-96 | Kobe Bryant (23) | Kwame Brown (10) | Smush Parker (5) | Staples Center<br>18,997 | 38âÂÂ35 |- style="background:#cfc;" | 74 | March 31 | @ Seattle | W 106-93 | Kobe Bryant (43) | Kwame Brown (13) | Smush Parker (7) | KeyArena<br>17,072 | 39âÂÂ35
|- style="background:#cfc;" | 75 | April 2 | Houston | W 104-88 | Kobe Bryant (43) | Odom & Walton (6) | Smush Parker (10) | Staples Center<br>18,997 | 40âÂÂ35 |- style="background:#fcc;" | 76 | April 6 | @ Denver | L 108-110 (OT) | Kobe Bryant (42) | Kwame Brown (13) | Luke Walton (6) | Pepsi Center<br>19,629 | 40âÂÂ36 |- style="background:#fcc;" | 77 | April 7 | @ Phoenix | L 96-107 | Kobe Bryant (51) | Lamar Odom (11) | Lamar Odom (5) | American West Arena<br>18,422 | 40âÂÂ37 |- style="background:#cfc;" | 78 | April 9 | L.A. Clippers | W 100-83 | Kobe Bryant (38) | Lamar Odom (15) | Bryant & VujaÃÂià(5) | Staples Center<br>18,997 | 41âÂÂ37 |- style="background:#cfc;" | 79 | April 11 | Golden State | W 111-100 | Kobe Bryant (31) | Kwame Brown (15) | Lamar Odom (10) | Staples Center<br>18,997 | 42âÂÂ37 |- style="background:#cfc;" | 80 | April 14 | Portland | W 110-99 | Kobe Bryant (50) | Lamar Odom (12) | Lamar Odom (12) | Staples Center<br>18,997 | 43âÂÂ37 |- style="background:#cfc;" | 81 | April 16 | Phoenix | W 109-89 | Kobe Bryant (43) | Lamar Odom (11) | Lamar Odom (7) | Staples Center<br>18,997 | 44âÂÂ37 |- style="background:#cfc;" | 82 | April 19 | New Orleans/Oklahoma City | W 115-95 | Kobe Bryant (35) | Kwame Brown (8) | Lamar Odom (6) | Staples Center<br>18,997 | 45âÂÂ37
|- style="background:#fcc;" | 1 | April 23 | @ Phoenix | L 102âÂÂ107 | Kobe Bryant (22) | Lamar Odom (14) | Kobe Bryant (5) | US Airways Center<br>18,422 | 0âÂÂ1 |- style="background:#cfc;" | 2 | April 26 | @ Phoenix | W 99âÂÂ93 | Kobe Bryant (29) | Kobe Bryant (10) | Bryant & Odom (5) | US Airways Center<br>18,422 | 1âÂÂ1 |- style="background:#cfc;" | 3 | April 28 | Phoenix | W 99âÂÂ92 | Smush Parker (18) | Lamar Odom (17) | Kobe Bryant (7) | Staples Center<br>18,997 | 2âÂÂ1 |- style="background:#cfc;" | 4 | April 30 | Phoenix | W 99âÂÂ98 (OT) | Lamar Odom (25) | Kwame Brown (10) | Kobe Bryant (8) | Staples Center<br>18,997 | 3âÂÂ1 |- style="background:#fcc;" | 5 | May 2 | @ Phoenix | L 97âÂÂ114 | Kobe Bryant (29) | Lamar Odom (15) | Lamar Odom (6) | US Airways Center<br>18,422 | 3âÂÂ2 |- style="background:#fcc;" | 6 | May 4 | Phoenix | L 118âÂÂ126 (OT) | Kobe Bryant (50) | Lamar Odom (11) | Lamar Odom (9) | Staples Center<br>18,997 | 3âÂÂ3 |- style="background:#fcc;" | 7 | May 6 | @ Phoenix | L 90âÂÂ121 | Kobe Bryant (24) | Sasha VujaÃÂià(6) | Smush Parker (4) | US Airways Center<br>18,422 | 3âÂÂ4 |-
<nowiki>*</nowiki>Total for entire season including previous team(s)