The 1995âÂÂ96 Toronto Maple Leafs season was Toronto's 79th season in the National Hockey League (NHL).
The Leafs headed into the 1995âÂÂ96 regular season with high hopes considering the fact the club reached the playoffs for the last three years. Pat Burns was the head coach until an eight-game losing streak (and a miserable run of 3âÂÂ16âÂÂ3 over January and February) led to his termination. General manager Cliff Fletcher felt that Nick Beverley could get the job done for the rest of the season and named him interim coach. The team under Beverley went an impressive 9âÂÂ6âÂÂ2 and clinched a playoff spot on the final day of their regular season.
|- |1||October 7, 1995||3âÂÂ8 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins <small>(1995âÂÂ96)</small> ||0âÂÂ1âÂÂ0 || |- |2||October 10, 1995||7âÂÂ3 || align="left"| New York Islanders <small>(1995âÂÂ96)</small> ||1âÂÂ1âÂÂ0 || |- |3||October 14, 1995||0âÂÂ2 || align="left"| New York Rangers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||1âÂÂ2âÂÂ0 || |- |4||October 17, 1995||7âÂÂ2 || align="left"| San Jose Sharks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||2âÂÂ2âÂÂ0 || |- |5||October 20, 1995||4âÂÂ3 OT|| align="left"| Calgary Flames <small>(1995âÂÂ96)</small> ||3âÂÂ2âÂÂ0 || |- |6||October 21, 1995||3âÂÂ4 || align="left"| @ Montreal Canadiens <small>(1995âÂÂ96)</small> ||3âÂÂ3âÂÂ0 || |- |7||October 24, 1995||1âÂÂ6 || align="left"| Florida Panthers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||3âÂÂ4âÂÂ0 || |- |8||October 26, 1995||2âÂÂ1 || align="left"| @ Chicago Blackhawks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||4âÂÂ4âÂÂ0 || |- |9||October 28, 1995||2âÂÂ2 OT|| align="left"| Los Angeles Kings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||4âÂÂ4âÂÂ1 || |- |10||October 29, 1995||2âÂÂ3 || align="left"| @ New York Rangers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||4âÂÂ5âÂÂ1 || |-
|- |11||November 1, 1995||4âÂÂ2 || align="left"| @ Winnipeg Jets <small>(1995âÂÂ96)</small> ||5âÂÂ5âÂÂ1 || |- |12||November 3, 1995||4âÂÂ4 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||5âÂÂ5âÂÂ2 || |- |13||November 4, 1995||3âÂÂ3 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||5âÂÂ5âÂÂ3 || |- |14||November 7, 1995||6âÂÂ3 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim <small>(1995âÂÂ96)</small> ||6âÂÂ5âÂÂ3 || |- |15||November 10, 1995||6âÂÂ1 || align="left"| Washington Capitals <small>(1995âÂÂ96)</small> ||7âÂÂ5âÂÂ3 || |- |16||November 11, 1995||3âÂÂ1 || align="left"| @ Boston Bruins <small>(1995âÂÂ96)</small> ||8âÂÂ5âÂÂ3 || |- |17||November 14, 1995||2âÂÂ5 || align="left"| @ Florida Panthers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||8âÂÂ6âÂÂ3 || |- |18||November 16, 1995||5âÂÂ4 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning <small>(1995âÂÂ96)</small> ||9âÂÂ6âÂÂ3 || |- |19||November 18, 1995||2âÂÂ1 || align="left"| Winnipeg Jets <small>(1995âÂÂ96)</small> ||10âÂÂ6âÂÂ3 || |- |20||November 21, 1995||5âÂÂ2 || align="left"| St. Louis Blues <small>(1995âÂÂ96)</small> ||11âÂÂ6âÂÂ3 || |- |21||November 24, 1995||0âÂÂ4 || align="left"| Hartford Whalers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||11âÂÂ7âÂÂ3 || |- |22||November 25, 1995||2âÂÂ2 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues <small>(1995âÂÂ96)</small> ||11âÂÂ7âÂÂ4 || |- |23||November 28, 1995||3âÂÂ4 || align="left"| @ Winnipeg Jets <small>(1995âÂÂ96)</small> ||11âÂÂ8âÂÂ4 || |- |24||November 30, 1995||2âÂÂ3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||11âÂÂ9âÂÂ4 || |-
|- |25||December 2, 1995||4âÂÂ4 OT|| align="left"| Mighty Ducks of Anaheim <small>(1995âÂÂ96)</small> ||11âÂÂ9âÂÂ5 || |- |26||December 5, 1995||4âÂÂ1 || align="left"| Ottawa Senators <small>(1995âÂÂ96)</small> ||12âÂÂ9âÂÂ5 || |- |27||December 7, 1995||2âÂÂ1 || align="left"| @ New Jersey Devils <small>(1995âÂÂ96)</small> ||13âÂÂ9âÂÂ5 || |- |28||December 9, 1995||3âÂÂ1 || align="left"| Dallas Stars <small>(1995âÂÂ96)</small> ||14âÂÂ9âÂÂ5 || |- |29||December 11, 1995||1âÂÂ5 || align="left"| Colorado Avalanche <small>(1995âÂÂ96)</small> ||14âÂÂ10âÂÂ5 || |- |30||December 14, 1995||4âÂÂ1 || align="left"| @ San Jose Sharks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||15âÂÂ10âÂÂ5 || |- |31||December 16, 1995||6âÂÂ3 || align="left"| @ Los Angeles Kings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||16âÂÂ10âÂÂ5 || |- |32||December 17, 1995||3âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim <small>(1995âÂÂ96)</small> ||17âÂÂ10âÂÂ5 || |- |33||December 20, 1995||2âÂÂ4 || align="left"| Chicago Blackhawks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||17âÂÂ11âÂÂ5 || |- |34||December 21, 1995||3âÂÂ3 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||17âÂÂ11âÂÂ6 || |- |35||December 23, 1995||6âÂÂ1 || align="left"| Edmonton Oilers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||18âÂÂ11âÂÂ6 || |- |36||December 27, 1995||0âÂÂ4 || align="left"| @ Calgary Flames <small>(1995âÂÂ96)</small> ||18âÂÂ12âÂÂ6 || |- |37||December 29, 1995||2âÂÂ3 || align="left"| @ Colorado Avalanche <small>(1995âÂÂ96)</small> ||18âÂÂ13âÂÂ6 || |- |38||December 30, 1995||4âÂÂ3 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues <small>(1995âÂÂ96)</small> ||19âÂÂ13âÂÂ6 || |-
|- |39||January 1, 1996||1âÂÂ0 || align="left"| @ Dallas Stars <small>(1995âÂÂ96)</small> ||20âÂÂ13âÂÂ6 || |- |40||January 3, 1996||4âÂÂ4 OT|| align="left"| Boston Bruins <small>(1995âÂÂ96)</small> ||20âÂÂ13âÂÂ7 || |- |41||January 5, 1996||1âÂÂ3 || align="left"| @ Buffalo Sabres <small>(1995âÂÂ96)</small> ||20âÂÂ14âÂÂ7 || |- |42||January 6, 1996||5âÂÂ2 || align="left"| Colorado Avalanche <small>(1995âÂÂ96)</small> ||21âÂÂ14âÂÂ7 || |- |43||January 10, 1996||5âÂÂ4 || align="left"| Los Angeles Kings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ14âÂÂ7 || |- |44||January 11, 1996||3âÂÂ4 || align="left"| @ New York Islanders <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ15âÂÂ7 || |- |45||January 13, 1996||2âÂÂ5 || align="left"| Vancouver Canucks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ16âÂÂ7 || |- |46||January 17, 1996||2âÂÂ4 || align="left"| Winnipeg Jets <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ17âÂÂ7 || |- |47||January 24, 1996||2âÂÂ2 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ17âÂÂ8 || |- |48||January 27, 1996||2âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Ottawa Senators <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ17âÂÂ9 || |- |49||January 30, 1996||2âÂÂ4 || align="left"| @ Detroit Red Wings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ18âÂÂ9 || |- |50||January 31, 1996||0âÂÂ4 || align="left"| St. Louis Blues <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ19âÂÂ9 || |-
|- |51||February 3, 1996||1âÂÂ4 || align="left"| Montreal Canadiens <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ20âÂÂ9 || |- |52||February 5, 1996||4âÂÂ6 || align="left"| @ San Jose Sharks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||22âÂÂ21âÂÂ9 || |- |53||February 7, 1996||2âÂÂ1 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim <small>(1995âÂÂ96)</small> ||23âÂÂ21âÂÂ9 || |- |54||February 8, 1996||3âÂÂ4 || align="left"| @ Los Angeles Kings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||23âÂÂ22âÂÂ9 || |- |55||February 10, 1996||2âÂÂ2 OT|| align="left"| Buffalo Sabres <small>(1995âÂÂ96)</small> ||23âÂÂ22âÂÂ10 || |- |56||February 12, 1996||4âÂÂ1 || align="left"| Pittsburgh Penguins <small>(1995âÂÂ96)</small> ||24âÂÂ22âÂÂ10 || |- |57||February 14, 1996||4âÂÂ3 || align="left"| San Jose Sharks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ22âÂÂ10 || |- |58||February 16, 1996||3âÂÂ4 || align="left"| @ Washington Capitals <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ23âÂÂ10 || |- |59||February 18, 1996||2âÂÂ3 || align="left"| Detroit Red Wings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ24âÂÂ10 || |- |60||February 21, 1996||2âÂÂ3 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ25âÂÂ10 || |- |61||February 22, 1996||3âÂÂ5 || align="left"| @ Detroit Red Wings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ26âÂÂ10 || |- |62||February 24, 1996||2âÂÂ3 || align="left"| Dallas Stars <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ27âÂÂ10 || |- |63||February 28, 1996||3âÂÂ4 || align="left"| @ Winnipeg Jets <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ28âÂÂ10 || |-
|- |64||March 2, 1996||1âÂÂ5 || align="left"| @ Dallas Stars <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ29âÂÂ10 || |- |65||March 3, 1996||0âÂÂ4 || align="left"| @ Colorado Avalanche <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ30âÂÂ10 || |- |66||March 6, 1996||2âÂÂ2 OT|| align="left"| New Jersey Devils <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ30âÂÂ11 || |- |67||March 8, 1996||4âÂÂ7 || align="left"| @ Hartford Whalers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||25âÂÂ31âÂÂ11 || |- |68||March 9, 1996||4âÂÂ3 || align="left"| Calgary Flames <small>(1995âÂÂ96)</small> ||26âÂÂ31âÂÂ11 || |- |69||March 13, 1996||3âÂÂ3 OT|| align="left"| Winnipeg Jets <small>(1995âÂÂ96)</small> ||26âÂÂ31âÂÂ12 || |- |70||March 15, 1996||3âÂÂ0 || align="left"| Dallas Stars <small>(1995âÂÂ96)</small> ||27âÂÂ31âÂÂ12 || |- |71||March 17, 1996||4âÂÂ2 || align="left"| Vancouver Canucks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||28âÂÂ31âÂÂ12 || |- |72||March 19, 1996||5âÂÂ6 || align="left"| @ Detroit Red Wings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||28âÂÂ32âÂÂ12 || |- |73||March 20, 1996||3âÂÂ4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings <small>(1995âÂÂ96)</small> ||28âÂÂ33âÂÂ12 || |- |74||March 23, 1996||0âÂÂ4 || align="left"| Philadelphia Flyers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||28âÂÂ34âÂÂ12 || |- |75||March 25, 1996||4âÂÂ2 || align="left"| @ Calgary Flames <small>(1995âÂÂ96)</small> ||29âÂÂ34âÂÂ12 || |- |76||March 27, 1996||6âÂÂ2 || align="left"| @ Vancouver Canucks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||30âÂÂ34âÂÂ12 || |- |77||March 30, 1996||4âÂÂ3 || align="left"| @ Edmonton Oilers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||31âÂÂ34âÂÂ12 || |-
|- |78||April 3, 1996||2âÂÂ5 || align="left"| Chicago Blackhawks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||31âÂÂ35âÂÂ12 || |- |79||April 4, 1996||3âÂÂ1 || align="left"| @ St. Louis Blues <small>(1995âÂÂ96)</small> ||32âÂÂ35âÂÂ12 || |- |80||April 6, 1996||5âÂÂ1 || align="left"| St. Louis Blues <small>(1995âÂÂ96)</small> ||33âÂÂ35âÂÂ12 || |- |81||April 11, 1996||2âÂÂ5 || align="left"| @ Chicago Blackhawks <small>(1995âÂÂ96)</small> ||33âÂÂ36âÂÂ12 || |- |82||April 13, 1996||6âÂÂ3 || align="left"| Edmonton Oilers <small>(1995âÂÂ96)</small> ||34âÂÂ36âÂÂ12 || |-
|- | Legend:
|- | 1 || April 16, 1996 || 1âÂÂ3 || align="left"| St. Louis Blues || Blues lead 1âÂÂ0 || |- | 2 || April 18, 1996 || 5âÂÂ4 OT|| align="left"| St. Louis Blues || Series tied 1âÂÂ1 || |- | 3 || April 21, 1996 || 2âÂÂ3 OT|| align="left"|@ St. Louis Blues || Blues lead 2âÂÂ1 || |- | 4 || April 23, 1996 || 1âÂÂ5 || align="left"|@ St. Louis Blues || Blues lead 3âÂÂ1 || |- | 5 || April 25, 1996 || 5âÂÂ4 OT|| align="left"| St. Louis Blues || Blues lead 3âÂÂ2 || |- | 6 || April 27, 1996 || 1âÂÂ2 || align="left"|@ St. Louis Blues || Blues win 4âÂÂ2 || |-
|- | Legend:
The Maple Leafs have been involved in the following transactions during the 1995-96 season.
Toronto's draft picks at the 1995 NHL entry draft held at the Edmonton Coliseum in Edmonton, Alberta.