The 1995âÂÂ96 New Jersey Devils season was the 22nd season for the National Hockey League (NHL) franchise that was established on June 11, 1974, and 14th season since the franchise relocated from Colorado prior to the 1982âÂÂ83 NHL season. After winning the Stanley Cup in the previous season, and qualifying for the playoffs for six seasons, the team failed to make the playoffs for the first time since 1989, losing their last game of the season with a chance to qualify for the postseason. They became the first defending Stanley Cup champions to fail to make the playoffs since the 1969âÂÂ70 Montreal Canadiens.
The Devils were the least penalized team during the regular season, being shorthanded only 319 times. They also had the lowest shooting percentage in the NHL, scoring only 215 goals on 2,636 shots (8.2%).
|- |1||October 7, 1995||4âÂÂ0 || align="left"| Florida Panthers||1âÂÂ0âÂÂ0 || |- |2||October 12, 1995||4âÂÂ1 || align="left"| Winnipeg Jets||2âÂÂ0âÂÂ0 || |- |3||October 14, 1995||4âÂÂ1 || align="left"| @ Montreal Canadiens||3âÂÂ0âÂÂ0 || |- |4||October 15, 1995||4âÂÂ3 || align="left"| @ Buffalo Sabres||4âÂÂ0âÂÂ0 || |- |5||October 17, 1995||1âÂÂ3 || align="left"| Edmonton Oilers||4âÂÂ1âÂÂ0 || |- |6||October 19, 1995||4âÂÂ2 || align="left"| Detroit Red Wings||5âÂÂ1âÂÂ0 || |- |7||October 21, 1995||4âÂÂ1 || align="left"| Ottawa Senators||6âÂÂ1âÂÂ0 || |- |8||October 25, 1995||2âÂÂ4 || align="left"| Vancouver Canucks||6âÂÂ2âÂÂ0 || |- |9||October 28, 1995||3âÂÂ5 || align="left"| Pittsburgh Penguins||6âÂÂ3âÂÂ0 || |- |10||October 31, 1995||1âÂÂ2 || align="left"| @ Edmonton Oilers||6âÂÂ4âÂÂ0 || |-
|- |11||November 2, 1995||3âÂÂ3 OT|| align="left"| @ San Jose Sharks||6âÂÂ4âÂÂ1 || |- |12||November 4, 1995||4âÂÂ2 || align="left"| @ Los Angeles Kings||7âÂÂ4âÂÂ1 || |- |13||November 5, 1995||1âÂÂ6 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim||7âÂÂ5âÂÂ1 || |- |14||November 8, 1995||1âÂÂ2 || align="left"| Calgary Flames||7âÂÂ6âÂÂ1 || |- |15||November 11, 1995||4âÂÂ2 || align="left"| Philadelphia Flyers||8âÂÂ6âÂÂ1 || |- |16||November 12, 1995||3âÂÂ2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers||9âÂÂ6âÂÂ1 || |- |17||November 14, 1995||1âÂÂ0 || align="left"| Hartford Whalers||10âÂÂ6âÂÂ1 || |- |18||November 16, 1995||2âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Boston Bruins||10âÂÂ6âÂÂ2 || |- |19||November 18, 1995||4âÂÂ5 || align="left"| Buffalo Sabres||10âÂÂ7âÂÂ2 || |- |20||November 21, 1995||3âÂÂ4 || align="left"| @ Florida Panthers||10âÂÂ8âÂÂ2 || |- |21||November 22, 1995||1âÂÂ3 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning||10âÂÂ9âÂÂ2 || |- |22||November 25, 1995||0âÂÂ2 || align="left"| @ Dallas Stars||10âÂÂ10âÂÂ2 || |- |23||November 27, 1995||1âÂÂ1 OT|| align="left"| @ New York Rangers||10âÂÂ10âÂÂ3 || |- |24||November 29, 1995||4âÂÂ3 OT|| align="left"| Colorado Avalanche||11âÂÂ10âÂÂ3 || |-
|- |25||December 1, 1995||5âÂÂ1 || align="left"| Tampa Bay Lightning||12âÂÂ10âÂÂ3 || |- |26||December 2, 1995||1âÂÂ4 || align="left"| @ New York Islanders||12âÂÂ11âÂÂ3 || |- |27||December 6, 1995||2âÂÂ4 || align="left"| @ Montreal Canadiens||12âÂÂ12âÂÂ3 || |- |28||December 7, 1995||1âÂÂ2 || align="left"| Toronto Maple Leafs||12âÂÂ13âÂÂ3 || |- |29||December 9, 1995||4âÂÂ2 || align="left"| New York Islanders||13âÂÂ13âÂÂ3 || |- |30||December 11, 1995||1âÂÂ2 || align="left"| Florida Panthers||13âÂÂ14âÂÂ3 || |- |31||December 15, 1995||1âÂÂ3 || align="left"| @ Detroit Red Wings||13âÂÂ15âÂÂ3 || |- |32||December 16, 1995||2âÂÂ3 || align="left"| Buffalo Sabres||13âÂÂ16âÂÂ3 || |- |33||December 19, 1995||5âÂÂ4 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers||14âÂÂ16âÂÂ3 || |- |34||December 21, 1995||2âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning||14âÂÂ16âÂÂ4 || |- |35||December 23, 1995||1âÂÂ2 || align="left"| @ Florida Panthers||14âÂÂ17âÂÂ4 || |- |36||December 27, 1995||5âÂÂ3 || align="left"| New York Islanders||15âÂÂ17âÂÂ4 || |- |37||December 29, 1995||3âÂÂ5 || align="left"| @ Winnipeg Jets||15âÂÂ18âÂÂ4 || |- |38||December 31, 1995||0âÂÂ5 || align="left"| @ Chicago Blackhawks||15âÂÂ19âÂÂ4 || |-
|- |39||January 3, 1996||1âÂÂ0 || align="left"| @ Colorado Avalanche||16âÂÂ19âÂÂ4 || |- |40||January 6, 1996||3âÂÂ1 || align="left"| Washington Capitals||17âÂÂ19âÂÂ4 || |- |41||January 9, 1996||4âÂÂ2 || align="left"| St. Louis Blues||18âÂÂ19âÂÂ4 || |- |42||January 11, 1996||1âÂÂ2 || align="left"| San Jose Sharks||18âÂÂ20âÂÂ4 || |- |43||January 13, 1996||2âÂÂ3 || align="left"| @ Boston Bruins||18âÂÂ21âÂÂ4 || |- |44||January 14, 1996||7âÂÂ2 || align="left"| Dallas Stars||19âÂÂ21âÂÂ4 || |- |45||January 16, 1996||2âÂÂ4 || align="left"| Boston Bruins||19âÂÂ22âÂÂ4 || |- |46||January 23, 1996||3âÂÂ1 || align="left"| Los Angeles Kings||20âÂÂ22âÂÂ4 || |- |47||January 25, 1996||3âÂÂ1 || align="left"| Washington Capitals||21âÂÂ22âÂÂ4 || |- |48||January 27, 1996||4âÂÂ4 OT|| align="left"| @ Hartford Whalers||21âÂÂ22âÂÂ5 || |- |49||January 30, 1996||3âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks||22âÂÂ22âÂÂ5 || |-
|- |50||February 1, 1996||1âÂÂ1 OT|| align="left"| @ Calgary Flames||22âÂÂ22âÂÂ6 || |- |51||February 3, 1996||3âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Ottawa Senators||23âÂÂ22âÂÂ6 || |- |52||February 7, 1996||1âÂÂ1 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins||23âÂÂ22âÂÂ7 || |- |53||February 10, 1996||3âÂÂ0 || align="left"| New York Rangers||24âÂÂ22âÂÂ7 || |- |54||February 11, 1996||2âÂÂ4 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim||24âÂÂ23âÂÂ7 || |- |55||February 16, 1996||2âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Buffalo Sabres||24âÂÂ23âÂÂ8 || |- |56||February 18, 1996||3âÂÂ0 || align="left"| Washington Capitals||25âÂÂ23âÂÂ8 || |- |57||February 19, 1996||1âÂÂ4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers||25âÂÂ24âÂÂ8 || |- |58||February 21, 1996||1âÂÂ4 || align="left"| Florida Panthers||25âÂÂ25âÂÂ8 || |- |59||February 23, 1996||6âÂÂ5 || align="left"| Montreal Canadiens||26âÂÂ25âÂÂ8 || |- |60||February 24, 1996||2âÂÂ1 || align="left"| @ Washington Capitals||27âÂÂ25âÂÂ8 || |-
|- |61||March 1, 1996||6âÂÂ2 || align="left"| New York Islanders||28âÂÂ25âÂÂ8 || |- |62||March 2, 1996||4âÂÂ1 || align="left"| @ Ottawa Senators||29âÂÂ25âÂÂ8 || |- |63||March 4, 1996||2âÂÂ2 OT|| align="left"| @ New York Rangers||29âÂÂ25âÂÂ9 || |- |64||March 6, 1996||2âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Toronto Maple Leafs||29âÂÂ25âÂÂ10 || |- |65||March 9, 1996||4âÂÂ3 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins||30âÂÂ25âÂÂ10 || |- |66||March 10, 1996||3âÂÂ2 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers||31âÂÂ25âÂÂ10 || |- |67||March 13, 1996||1âÂÂ1 OT|| align="left"| Montreal Canadiens||31âÂÂ25âÂÂ11 || |- |68||March 15, 1996||5âÂÂ0 || align="left"| Tampa Bay Lightning||32âÂÂ25âÂÂ11 || |- |69||March 17, 1996||0âÂÂ3 || align="left"| @ Florida Panthers||32âÂÂ26âÂÂ11 || |- |70||March 20, 1996||1âÂÂ2 || align="left"| Boston Bruins||32âÂÂ27âÂÂ11 || |- |71||March 22, 1996||2âÂÂ4 || align="left"| Chicago Blackhawks||32âÂÂ28âÂÂ11 || |- |72||March 23, 1996||3âÂÂ2 OT|| align="left"| @ New York Islanders||33âÂÂ28âÂÂ11 || |- |73||March 26, 1996||6âÂÂ4 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning||34âÂÂ28âÂÂ11 || |- |74||March 28, 1996||4âÂÂ4 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues||34âÂÂ28âÂÂ12 || |- |75||March 30, 1996||1âÂÂ2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins||34âÂÂ29âÂÂ12 || |-
|- |76||April 2, 1996||1âÂÂ3 || align="left"| @ New York Rangers||34âÂÂ30âÂÂ12 || |- |77||April 4, 1996||0âÂÂ1 || align="left"| Hartford Whalers||34âÂÂ31âÂÂ12 || |- |78||April 6, 1996||6âÂÂ3 || align="left"| @ Hartford Whalers||35âÂÂ31âÂÂ12 || |- |79||April 7, 1996||4âÂÂ2 || align="left"| New York Rangers||36âÂÂ31âÂÂ12 || |- |80||April 10, 1996||1âÂÂ5 || align="left"| Philadelphia Flyers||36âÂÂ32âÂÂ12 || |- |81||April 11, 1996||3âÂÂ2 || align="left"| @ Washington Capitals||37âÂÂ32âÂÂ12 || |- |82||April 13, 1996||2âÂÂ5 || align="left"| Ottawa Senators||37âÂÂ33âÂÂ12 || |-
|- | Legend:
New Jersey's picks at the 1995 NHL entry draft, held in Edmonton, Alberta, Canada, at Edmonton Coliseum.