Results from Norwegian football in 1953.
June 21: Larvik Turn - Skeid 3-2
Flekkefjord - Djerv 1919 3-2
Flekkefjord - Nordnes 2-2 (extra time)
Flekkefjord - Nordnes 2-3
Nordnes promoted.
LangevÃÂ¥g - Freidig 0-1
Freidig promoted.
1. Askim (Promoted) 2. GreÃÂ¥ker 3. Mysen 4. Rapid 5. Sprint 6. ÃÂstsiden 7. Rakkestad 8. Kvik (Halden)
1. Sagene (Play-off) 2. Drammens BK 3. Stabæk 4. Kongsberg 5. Strømsgodset 6. Mjøndalen 7. Nydalen 8. Mercantile/Trygg
1. Sandaker (Play-off) 2. Aurskog 3. Spartacus 4. Aasen 5. Grei 6. Bjørkelangen 7. KjelsÃÂ¥s 8. Raumnes/àrnes
1. Raufoss (Play-off) 2. Gjøvik/Lyn 3. Hamar IL 4. Vang 5. Mesna 6. Vardal 7. Fremad 8. Biri
1. Eik (Play-off) 2. Tønsberg Turn 3. Kragerø 4. Urædd 5. Flint 6. Skiens-Grane 7. Runar 8. Teie
1. Skiens BK (Play-off) 2. Borg 3. Storm 4. Ulefoss 5. Brevik 6. Rjukan 7. Skade 8. Stag
1. Arendals BK (Play-off) 2. Grane (Arendal) 3. Nedenes 4. Risør 5. Rygene
1. AIK Lund (Play-off) 2. Vigør 3. Vindbjart 4. Bakke 5. Farsund 6. VÃÂ¥g
1. Buøy (Promoted) 2. Jarl 3. Varhaug 4. Vidar 5. Vigrestad 6. Orre
1. Kopervik (Promoted) 2. Haugar 3. Randaberg 4. Torvastad 5. Brodd 6. Pol
1. Fjellkameratene (Play-off) 2. Minde 3. LaksevÃÂ¥g 4. Bergens-Sparta 5. Sandviken 6. Trane 7. Frøya
1. Dale (Dalekvam) (Play-off) 2. FlorvÃÂ¥g 3. Fana 4. Erdal 5. EidsvÃÂ¥g (àsane) 6. Kjøkkelvik 7. Søfteland
1. Rollon (Promoted) 2. Spjelkavik 3. Sykkylven 4. àndalsnes 5. Skarbøvik 6. Volda 7. Isfjorden
1. Halsa (Promoted) 2. Braatt 3. Nordlandet 4. Goma 5. Sunndal 6. Averøykam. 7. Eide 8. Framtid
1. Hommelvik (Play-off) 2. Heimdal 3. Melhus 4. FlÃÂ¥ 5. Leik 6. Hovin
1. Løkken (Play-off) 2. Orkanger 3. Troll 4. Svorkmo 5. Oppdal 6. Kyrksæterøra
1. Wing (Play-off) 2. Rosenborg 3. Nidar 4. Tryggkameratene 5. Trond 6. ÃÂrn (Trondheim)
1. Opphaug (Play-off) 2. Lensvik 3. Stadsbygd 4. FevÃÂ¥g 5. Beian 6. Uthaug
1. Sverre (Play-off) 2. Verdal 3. Stjørdal 4. Malm 5. Blink 6. Skogn
Raufoss - Sandaker 0-0
Sandaker - Sagene 2-5
Sagene - Raufoss 2-1
Sandaker - Sagene 2-5
Eik - Skiens BK 6-1
Skiens BK - Eik 2-1 (agg. 3âÂÂ7)
Eik promoted.
AIK Lund - Arendals BK 3-2
Arendals BK - AIK Lund 0-1 (agg. 2âÂÂ4)
AIK Lund promoted.
Buøy - Kopervik?
Kopervik - Buøy 6-1 (in Egersund)
Fjellkameratene - Dale 5-2
Dale - Fjellkameratene 2-1 (agg. 4âÂÂ6)
Fjellkameratene promoted.
Rollon - Halsa 3-3 (extra time)
Rollon - Halsa 0-1 (in Molde)
Hommelvik - Løkken?
Sverre - Wing 0-2
Opphaug - Løkken 0-1
Wing - Opphaug 2-3
Løkken - Sverre 2-9
Løkken - Wing 0-3
Opphaug - Sverre 1-7
Note: Norway's goals first <br /> Explanation: