The 1935âÂÂ36 Toronto Maple Leafs season was Toronto's 19th season in the National Hockey League (NHL). The Maple Leafs made it to the Stanley Cup Finals, losing 3âÂÂ1 to the Detroit Red Wings.
|- |1||T||November 9, 1935||5âÂÂ5 OT|| align="left"| New York Americans <small>(1935âÂÂ36)</small> ||0âÂÂ0âÂÂ1 |- |2||W||November 14, 1935||1âÂÂ0 || align="left"| @ New York Rangers <small>(1935âÂÂ36)</small> ||1âÂÂ0âÂÂ1 |- |3||W||November 16, 1935||3âÂÂ2 || align="left"| New York Rangers <small>(1935âÂÂ36)</small> ||2âÂÂ0âÂÂ1 |- |4||W||November 19, 1935||7âÂÂ2 || align="left"| @ Montreal Canadiens <small>(1935âÂÂ36)</small> ||3âÂÂ0âÂÂ1 |- |5||L||November 21, 1935||3âÂÂ4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks <small>(1935âÂÂ36)</small> ||3âÂÂ1âÂÂ1 |- |6||L||November 23, 1935||2âÂÂ5 || align="left"| Montreal Maroons <small>(1935âÂÂ36)</small> ||3âÂÂ2âÂÂ1 |- |7||L||November 24, 1935||1âÂÂ2 || align="left"| @ Detroit Red Wings <small>(1935âÂÂ36)</small> ||3âÂÂ3âÂÂ1 |- |8||W||November 26, 1935||2âÂÂ1 || align="left"| @ Boston Bruins <small>(1935âÂÂ36)</small> ||4âÂÂ3âÂÂ1 |- |9||W||November 30, 1935||8âÂÂ3 || align="left"| Montreal Canadiens <small>(1935âÂÂ36)</small> ||5âÂÂ3âÂÂ1 |-
|- |10||W||December 7, 1935||2âÂÂ1 OT|| align="left"| Chicago Black Hawks <small>(1935âÂÂ36)</small> ||6âÂÂ3âÂÂ1 |- |11||L||December 10, 1935||2âÂÂ4 || align="left"| @ New York Americans <small>(1935âÂÂ36)</small> ||6âÂÂ4âÂÂ1 |- |12||L||December 14, 1935||2âÂÂ4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings <small>(1935âÂÂ36)</small> ||6âÂÂ5âÂÂ1 |- |13||W||December 17, 1935||1âÂÂ0 || align="left"| @ Montreal Maroons <small>(1935âÂÂ36)</small> ||7âÂÂ5âÂÂ1 |- |14||T||December 19, 1935||0âÂÂ0 OT|| align="left"| Boston Bruins <small>(1935âÂÂ36)</small> ||7âÂÂ5âÂÂ2 |- |15||W||December 21, 1935||5âÂÂ3 || align="left"| New York Americans <small>(1935âÂÂ36)</small> ||8âÂÂ5âÂÂ2 |- |16||W||December 26, 1935||2âÂÂ0 || align="left"| @ Montreal Canadiens <small>(1935âÂÂ36)</small> ||9âÂÂ5âÂÂ2 |- |17||W||December 28, 1935||9âÂÂ3 || align="left"| New York Rangers <small>(1935âÂÂ36)</small> ||10âÂÂ5âÂÂ2 |-
|- |18||L||January 2, 1936||2âÂÂ5 || align="left"| @ Montreal Maroons <small>(1935âÂÂ36)</small> ||10âÂÂ6âÂÂ2 |- |19||T||January 4, 1936||1âÂÂ1 OT|| align="left"| Montreal Maroons <small>(1935âÂÂ36)</small> ||10âÂÂ6âÂÂ3 |- |20||L||January 11, 1936||3âÂÂ7 || align="left"| Montreal Canadiens <small>(1935âÂÂ36)</small> ||10âÂÂ7âÂÂ3 |- |21||L||January 14, 1936||1âÂÂ4 || align="left"| @ Boston Bruins <small>(1935âÂÂ36)</small> ||10âÂÂ8âÂÂ3 |- |22||L||January 16, 1936||0âÂÂ1 || align="left"| @ New York Rangers <small>(1935âÂÂ36)</small> ||10âÂÂ9âÂÂ3 |- |23||W||January 18, 1936||5âÂÂ2 || align="left"| Boston Bruins <small>(1935âÂÂ36)</small> ||11âÂÂ9âÂÂ3 |- |24||L||January 19, 1936||0âÂÂ4 || align="left"| @ Detroit Red Wings <small>(1935âÂÂ36)</small> ||11âÂÂ10âÂÂ3 |- |25||L||January 23, 1936||2âÂÂ3 OT|| align="left"| @ New York Americans <small>(1935âÂÂ36)</small> ||11âÂÂ11âÂÂ3 |- |26||W||January 25, 1936||6âÂÂ1 || align="left"| Detroit Red Wings <small>(1935âÂÂ36)</small> ||12âÂÂ11âÂÂ3 |- |27||L||January 30, 1936||0âÂÂ3 || align="left"| @ Montreal Canadiens <small>(1935âÂÂ36)</small> ||12âÂÂ12âÂÂ3 |-
|- |28||W||February 1, 1936||3âÂÂ2 OT|| align="left"| Chicago Black Hawks <small>(1935âÂÂ36)</small> ||13âÂÂ12âÂÂ3 |- |29||L||February 2, 1936||0âÂÂ2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks <small>(1935âÂÂ36)</small> ||13âÂÂ13âÂÂ3 |- |30||W||February 4, 1936||3âÂÂ0 || align="left"| @ Boston Bruins <small>(1935âÂÂ36)</small> ||14âÂÂ13âÂÂ3 |- |31||L||February 6, 1936||3âÂÂ4 || align="left"| @ New York Americans <small>(1935âÂÂ36)</small> ||14âÂÂ14âÂÂ3 |- |32||W||February 8, 1936||3âÂÂ0 || align="left"| New York Americans <small>(1935âÂÂ36)</small> ||15âÂÂ14âÂÂ3 |- |33||L||February 13, 1936||1âÂÂ2 || align="left"| @ Montreal Maroons <small>(1935âÂÂ36)</small> ||15âÂÂ15âÂÂ3 |- |34||W||February 15, 1936||3âÂÂ2 OT|| align="left"| Detroit Red Wings <small>(1935âÂÂ36)</small> ||16âÂÂ15âÂÂ3 |- |35||W||February 20, 1936||2âÂÂ1 || align="left"| Montreal Canadiens <small>(1935âÂÂ36)</small> ||17âÂÂ15âÂÂ3 |- |36||W||February 22, 1936||1âÂÂ0 || align="left"| Montreal Maroons <small>(1935âÂÂ36)</small> ||18âÂÂ15âÂÂ3 |- |37||L||February 23, 1936||1âÂÂ5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks <small>(1935âÂÂ36)</small> ||18âÂÂ16âÂÂ3 |- |38||T||February 25, 1936||2âÂÂ2 OT|| align="left"| New York Rangers <small>(1935âÂÂ36)</small> ||18âÂÂ16âÂÂ4 |- |39||W||February 29, 1936||4âÂÂ2 || align="left"| Chicago Black Hawks <small>(1935âÂÂ36)</small> ||19âÂÂ16âÂÂ4 |-
|- |40||T||March 3, 1936||0âÂÂ0 OT|| align="left"| @ New York Rangers <small>(1935âÂÂ36)</small> ||19âÂÂ16âÂÂ5 |- |41||W||March 7, 1936||8âÂÂ1 || align="left"| Montreal Canadiens <small>(1935âÂÂ36)</small> ||20âÂÂ16âÂÂ5 |- |42||L||March 10, 1936||2âÂÂ3 || align="left"| @ New York Americans <small>(1935âÂÂ36)</small> ||20âÂÂ17âÂÂ5 |- |43||W||March 12, 1936||6âÂÂ3 || align="left"| @ Montreal Canadiens <small>(1935âÂÂ36)</small> ||21âÂÂ17âÂÂ5 |- |44||L||March 14, 1936||0âÂÂ1 || align="left"| Montreal Maroons <small>(1935âÂÂ36)</small> ||21âÂÂ18âÂÂ5 |- |45||W||March 15, 1936||2âÂÂ1 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings <small>(1935âÂÂ36)</small> ||22âÂÂ18âÂÂ5 |- |46||L||March 17, 1936||1âÂÂ2 || align="left"| @ Montreal Maroons <small>(1935âÂÂ36)</small> ||22âÂÂ19âÂÂ5 |- |47||T||March 19, 1936||2âÂÂ2 OT|| align="left"| Boston Bruins <small>(1935âÂÂ36)</small> ||22âÂÂ19âÂÂ6 |- |48||W||March 21, 1936||4âÂÂ1 || align="left"| New York Americans <small>(1935âÂÂ36)</small> ||23âÂÂ19âÂÂ6 |-
|- | Legend:
In the Stanley Cup Finals, the Leafs lost a best-of-five series 3âÂÂ1 to the Detroit Red Wings.